- TechPit.sk
- Parametre
Android mobily: typické hodnoty parametrov
Čo je veľa, málo alebo bežné (Android mobily): medián, bežný rozsah (10.–90. percentil) a extrémy každého číselného parametra v katalógu.
Dizajn
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnosť | 195 g | 175 g – 243 g | 104 g – 877 g | 3 917 |
| Hrúbka | 8,5 mm | 7,7 mm – 11 mm | 3,9 mm – 45 mm | 4 040 |
| Výška | 164 mm | 157 mm – 171 mm | 95 mm – 191 mm | 4 042 |
| Šírka | 76 mm | 73 mm – 80 mm | 47 mm – 214 mm | 4 042 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | IPx3 – IPx8 | IPx1 – IPx9 | 2 044 |
Displej
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,2″ – 6,8″ | 2,8″ – 10″ | 4 086 |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 720 px – 1 260 px | 234 px – 2 312 px | 4 081 |
| Rozlíšenie (výška) | 2 392 px | 1 570 px – 2 730 px | 320 px – 3 840 px | 4 081 |
| Jemnosť | 393 ppi | 260 ppi – 450 ppi | 143 ppi – 643 ppi | 4 050 |
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz | 60 Hz – 120 Hz | 60 Hz – 920 Hz | 4 044 |
| Maximálny jas | 950 nits | 450 nits – 3 600 nits | 270 nits – 9 500 nits | 2 541 |
| Nameraný jas | 868 nits | 486 nits – 1 519 nits | 328 nits – 3 332 nits | 779 |
| Pomer displeja k telu | 85 % | 74 % – 90 % | 25 % – 171 % | 3 972 |
Výkon
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Výrobný proces | 6 nm | 4 nm – 12 nm | 2 nm – 28 nm | 3 763 |
| Jadrá CPU | 8 | 8 – 8 | 4 – 10 | 4 067 |
| Frekvencia CPU | 2,3 GHz | 1,8 GHz – 3,2 GHz | 1,1 GHz – 5 GHz | 4 054 |
| Skóre AnTuTu | 685 754 | 303 072 – 2 445 108 | 90 446 – 5 524 187 | 1 291 |
| Geekbench 6 (viacjadrový) | 3 007 | 1 459 – 9 152 | 495 – 14 612 | 1 290 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1 740 | 345 – 6 027 | 137 – 8 160 | 533 |
Pamäť
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 3 GB – 16 GB | 0 GB – 24 GB | 4 060 |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 64 GB – 512 GB | 16 GB – 1 024 GB | 4 041 |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 32 GB – 256 GB | 8 GB – 1 024 GB | 4 049 |
Fotoaparát
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 13 MP – 64 MP | 5 MP – 200 MP | 4 076 |
| Clona (hlavný) | f/1,8 | f/1,7 – f/2 | f/1,4 – f/2,8 | 3 365 |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 1 – 3 | 1 – 5 | 4 085 |
| Optický zoom | 3× | 2× – 5× | 1,1× – 10× | 579 |
| Snímková frekvencia 4K | 30 fps | 30 fps – 60 fps | 24 fps – 240 fps | 1 610 |
| Predný fotoaparát | 13 MP | 5 MP – 32 MP | 2 MP – 60 MP | 4 060 |
Batéria
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 4 000 mAh – 7 000 mAh | 1 300 mAh – 33 000 mAh | 4 088 |
| Káblové nabíjanie | 33 W | 10 W – 90 W | 5 W – 240 W | 3 561 |
| Nabité za 30 min | 62 % | 38 % – 120 % | 15 % – 396 % | 1 468 |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 15 W – 50 W | 5 W – 100 W | 494 |
Konektivita
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 – Wi-Fi 6E | Wi-Fi 4 – Wi-Fi 7 | 4 058 |
| Bluetooth | 5,1 | 5 – 5,4 | 2,1 – 6,3 | 3 877 |
| Verzia USB | 2 | 2 – 3,1 | 2 – 3,2 | 3 143 |
Funkcie
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| SAR (hlava) | 0,9 W/kg | 0,4 W/kg – 1,2 W/kg | 0,2 W/kg – 1,5 W/kg | 718 |
Softvér
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Sľúbené veľké aktualizácie | 3 | 2 – 7 | 1 – 8 | 446 |
Energetický štítok EÚ
| Parameter | Medián | Bežný rozsah | Min – max | Modely |
|---|---|---|---|---|
| Nabíjacie cykly | 1 000 | 800 – 1 600 | 500 – 2 000 | 528 |
| Výdrž na jeden cyklus | 61 h | 43 h – 121 h | 11 h – 403 h | 528 |
Bežný rozsah = od 10. po 90. percentil modelov v katalógu. Zjavné chyby v údajoch sú vylúčené.