- TechPit.sk
- Komponenty
- Čipset
Android mobily
Android mobily – čipset
231 čipov: medián benchmarkov zariadení (Android mobily) s nimi, modely, výrobný proces a bežné ceny.
Výkon
Čipy podľa výkonu
| # | Čipset | AnTuTu (≈ v10) | Geekbench 6 (viacjadrový) | Výrobný proces | Modely |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Qualcomm | 3 862 852 | 11 891 | 2 nm | 8 |
| 2 | Dimensity 9600 ProMediaTek | 3 805 769 | 12 646 | 2 nm | 3 |
| 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm | 2 854 496 | 10 896 | 3 nm | 43 |
| 4 | Dimensity 9500MediaTek | 2 757 295 | 10 162 | 3 nm | 10 |
| 5 | Dimensity 9400MediaTek | 2 620 985 | 8 736 | 3 nm | 6 |
| 6 | Snapdragon 8 EliteQualcomm | 2 486 182 | 9 415 | 3 nm | 56 |
| 7 | Dimensity 9500sMediaTek | 2 394 408 | 8 359 | 3 nm | 6 |
| 8 | Snapdragon 8 Gen 5Qualcomm | 2 353 972 | 9 336 | 3 nm | 13 |
| 9 | Dimensity 9400+MediaTek | 2 272 177 | 8 564 | 3 nm | 10 |
| 10 | Dimensity 9400eMediaTek | 1 977 794 | 7 452 | 4 nm | 3 |
| 11 | Dimensity 9300MediaTek | 1 890 565 | 7 422 | 4 nm | 4 |
| 12 | Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm | 1 858 082 | 6 787 | 4 nm | 52 |
| 13 | Dimensity 9300+MediaTek | 1 848 370 | 7 408 | 4 nm | 14 |
| 14 | Snapdragon 8s Gen 4Qualcomm | 1 840 573 | 6 890 | 4 nm | 13 |
| 15 | Dimensity 8500 UltraMediaTek | 1 663 640 | 6 607 | 4 nm | 3 |
| 16 | Dimensity 8450MediaTek | 1 605 644 | 6 210 | 4 nm | 9 |
| 17 | Dimensity 8400 UltraMediaTek | 1 568 331 | 6 327 | 4 nm | 3 |
| 18 | Tensor G6Google | 1 483 742 | 7 422 | 3 nm | 4 |
| 19 | Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm | 1 458 225 | 5 214 | 4 nm | 59 |
| 20 | Dimensity 9200+MediaTek | 1 444 493 | 5 171 | 4 nm | 9 |
| 21 | Snapdragon 8s Gen 3Qualcomm | 1 408 112 | 5 001 | 4 nm | 22 |
| 22 | Dimensity 8300 UltraMediaTek | 1 396 547 | 4 696 | 4 nm | 3 |
| 23 | Dimensity 8350 UltimateMediaTek | 1 368 228 | 3 965 | 4 nm | 3 |
| 24 | Dimensity 9200MediaTek | 1 355 706 | 4 351 | 4 nm | 4 |
| 25 | Dimensity 8350MediaTek | 1 334 575 | 4 208 | 4 nm | 7 |
| 26 | Snapdragon 7+ Gen 3Qualcomm | 1 312 702 | 4 795 | 4 nm | 6 |
| 27 | Tensor G4Google | 1 239 219 | 4 536 | 4 nm | 6 |
| 28 | Tensor G5Google | 1 186 677 | 6 184 | 3 nm | 4 |
| 29 | Dimensity 9000+MediaTek | 1 179 457 | 4 327 | 4 nm | 7 |
| 30 | Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm | 1 175 752 | 4 247 | 4 nm | 56 |
| 31 | Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm | 1 157 513 | 3 870 | 4 nm | 33 |
| 32 | Exynos 2200Samsung | 1 107 723 | 3 845 | 4 nm | 7 |
| 33 | Dimensity 9000MediaTek | 1 098 414 | 4 263 | 4 nm | 7 |
| 34 | Tensor G3Google | 1 093 835 | 3 845 | 4 nm | 3 |
| 35 | Snapdragon 7+ Gen 2Qualcomm | 1 093 706 | 4 315 | 4 nm | 4 |
| 36 | Snapdragon 7 Gen 4Qualcomm | 1 087 148 | 3 958 | 4 nm | 18 |
| 37 | Snapdragon 888+Qualcomm | 1 039 806 | 3 686 | 5 nm | 17 |
| 38 | Dimensity 8200 UltimateMediaTek | 979 270 | 3 931 | 4 nm | 4 |
| 39 | Dimensity 8200MediaTek | 975 698 | 3 998 | 4 nm | 20 |
| 40 | Snapdragon 888Qualcomm | 975 666 | 3 735 | 5 nm | 53 |
| 41 | Dimensity 8100MediaTek | 967 016 | 4 341 | 5 nm | 8 |
| 42 | Kirin 9000HiSilicon | 962 688 | 3 820 | 5 nm | 4 |
| 43 | Dimensity 8200 UltraMediaTek | 953 517 | 4 109 | 4 nm | 3 |
| 44 | Tensor G2Google | 921 550 | 3 447 | 5 nm | 4 |
| 45 | Exynos 2100Qualcomm | 907 901 | 3 699 | 5 nm | 3 |
| 46 | Snapdragon 865 5G+Qualcomm | 879 681 | 3 419 | 7 nm | 6 |
| 47 | Dimensity 8100 MaxMediaTek | 863 687 | 3 549 | 5 nm | 7 |
| 48 | Snapdragon 7s Gen 4Qualcomm | 857 216 | 3 205 | 4 nm | 12 |
| 49 | Snapdragon 870Qualcomm | 856 871 | 3 367 | 7 nm | 35 |
| 50 | Snapdragon 865Qualcomm | 822 820 | 3 457 | 7 nm | 51 |
| 51 | Dimensity 1200MediaTek | 819 666 | 3 146 | 6 nm | 14 |
| 52 | Snapdragon 7s Gen 3Qualcomm | 801 750 | 3 285 | 4 nm | 14 |
| 53 | Dimensity 8050MediaTek | 787 149 | 3 106 | 6 nm | 7 |
| 54 | Dimensity 7400 UltimateMediaTek | 786 560 | 3 190 | 4 nm | 4 |
| 55 | Snapdragon 7 Gen 3Qualcomm | 785 094 | 3 136 | 4 nm | 27 |
| 56 | Snapdragon 6 Gen 5Qualcomm | 780 968 | 3 478 | 4 nm | 4 |
| 57 | Dimensity 8020MediaTek | 775 306 | 3 142 | 6 nm | 11 |
| 58 | Snapdragon 6 Gen 4Qualcomm | 754 530 | 3 083 | 4 nm | 11 |
| 59 | Exynos 1480Exynos | 750 149 | 3 345 | 4 nm | 4 |
| 60 | Dimensity 7400MediaTek | 744 503 | 2 988 | 4 nm | 16 |
| 61 | Dimensity 1100MediaTek | 739 422 | 2 458 | 6 nm | 8 |
| 62 | Dimensity 1300MediaTek | 736 920 | 2 867 | 6 nm | 5 |
| 63 | Dimensity 7200MediaTek | 730 951 | 2 592 | 4 nm | 7 |
| 64 | Kirin 990HiSilicon | 724 184 | 3 301 | 7 nm | 11 |
| 65 | Dimensity 7400 UltraMediaTek | 721 772 | 2 932 | 4 nm | 8 |
| 66 | Dimensity 7360 TurboMediaTek | 714 767 | 2 891 | 4 nm | 6 |
| 67 | Exynos 990Samsung | 713 172 | 3 096 | 7 nm | 14 |
| 68 | Snapdragon 855+Qualcomm | 692 401 | 2 776 | 7 nm | 4 |
| 69 | Snapdragon 778G+Qualcomm | 691 343 | 3 025 | 6 nm | 7 |
| 70 | Dimensity 7300 UltimateMediaTek | 688 339 | 2 949 | 4 nm | 5 |
| 71 | Dimensity 7300 ProMediaTek | 687 531 | 2 980 | 4 nm | 3 |
| 72 | Dimensity 7300 EnergyMediaTek | 681 677 | 2 801 | 4 nm | 12 |
| 73 | Dimensity 7400XMediaTek | 680 875 | 2 767 | 4 nm | 5 |
| 74 | Dimensity 7300 UltraMediaTek | 680 707 | 2 880 | 4 nm | 4 |
| 75 | Dimensity 7300MediaTek | 661 808 | 2 992 | 4 nm | 43 |
| 76 | Dimensity 7050MediaTek | 643 726 | 2 398 | 6 nm | 41 |
| 77 | Dimensity 7300eMediaTek | 642 454 | 2 950 | 6 nm | 4 |
| 78 | Snapdragon 6s Gen 4Qualcomm | 641 931 | 2 882 | 4 nm | 7 |
| 79 | Snapdragon 6 Gen 3Qualcomm | 639 466 | 2 919 | 4 nm | 15 |
| 80 | Dimensity 7100MediaTek | 637 742 | 2 882 | 6 nm | 10 |
| 81 | Snapdragon 7 Gen 1Samsung | 628 451 | 3 091 | 4 nm | 14 |
| 82 | Dimensity 7300XMediaTek | 627 434 | 3 055 | 4 nm | 7 |
| 83 | Snapdragon 7s Gen 2Qualcomm | 623 666 | 2 903 | 4 nm | 16 |
| 84 | Snapdragon 782GQualcomm | 622 863 | 2 716 | 6 nm | 4 |
| 85 | Snapdragon 778GQualcomm | 622 762 | 2 975 | 6 nm | 35 |
| 86 | Exynos 9825Samsung | 618 582 | 2 547 | 7 nm | 5 |
| 87 | Snapdragon 855Qualcomm | 604 439 | 2 705 | 7 nm | 7 |
| 88 | Exynos 1380Exynos | 593 603 | 2 877 | 5 nm | 8 |
| 89 | Unisoc T820Unisoc | 584 845 | 2 392 | 6 nm | 3 |
| 90 | Dimensity 1080MediaTek | 583 761 | 2 408 | 6 nm | 9 |
| 91 | Snapdragon 6 Gen 1Qualcomm | 582 803 | 2 703 | 4 nm | 32 |
| 92 | Exynos 9820Samsung | 577 166 | 2 629 | 8 nm | 3 |
| 93 | Dimensity 920MediaTek | 570 488 | 2 368 | 6 nm | 9 |
| 94 | Kirin 980HiSilicon | 567 698 | 2 850 | 7 nm | 6 |
| 95 | Unisoc T9100Unisoc | 559 068 | 2 451 | 6 nm | 3 |
| 96 | Dimensity 900MediaTek | 544 589 | 2 302 | 6 nm | 29 |
| 97 | Dimensity 7060MediaTek | 536 015 | 2 386 | 6 nm | 4 |
| 98 | Unisoc T8300Unisoc | 496 385 | 2 073 | 6 nm | 11 |
| 99 | Dimensity 7020MediaTek | 492 890 | 2 254 | 6 nm | 11 |
| 100 | Unisoc T760Unisoc | 485 503 | 2 318 | 6 nm | 17 |
| 101 | Snapdragon 4 Gen 5Qualcomm | 481 381 | 2 238 | 4 nm | 5 |
| 102 | Exynos 1280Samsung | 481 182 | 2 022 | 5 nm | 7 |
| 103 | Dimensity 7025 UltraMediaTek | 480 776 | 2 281 | 6 nm | 8 |
| 104 | Dimensity 800UMediaTek | 477 994 | 1 782 | 7 nm | 23 |
| 105 | Kirin 810HiSilicon | 475 309 | 2 016 | 7 nm | 3 |
| 106 | Exynos 980Exynos | 463 764 | 2 047 | 8 nm | 3 |
| 107 | Snapdragon 765GQualcomm | 462 706 | 1 982 | 7 nm | 47 |
| 108 | Snapdragon 750GQualcomm | 460 412 | 2 008 | 8 nm | 17 |
| 109 | Snapdragon 695Qualcomm | 459 950 | 2 111 | 6 nm | 75 |
| 110 | Snapdragon 6s Gen 3Qualcomm | 459 712 | 2 179 | 6 nm | 12 |
| 111 | Dimensity 6080MediaTek | 459 152 | 2 076 | 6 nm | 15 |
| 112 | Dimensity 7025MediaTek | 458 807 | 2 419 | 6 nm | 21 |
| 113 | Snapdragon 4 Gen 4Qualcomm | 458 414 | 2 208 | 4 nm | 7 |
| 114 | Dimensity 6400MediaTek | 456 068 | 2 027 | 6 nm | 14 |
| 115 | Helio G200MediaTek | 455 958 | 1 936 | 6 nm | 8 |
| 116 | Helio G99 UltraMediaTek | 450 533 | 1 988 | 6 nm | 4 |
| 117 | Helio G99 UltimateMediaTek | 446 832 | 1 973 | 6 nm | 8 |
| 118 | Helio G100 UltimateMediaTek | 445 906 | 1 962 | 6 nm | 8 |
| 119 | Helio G200 UltimateMediaTek | 442 506 | 1 957 | 6 nm | 4 |
| 120 | Dimensity 930MediaTek | 440 899 | 2 265 | 6 nm | 7 |
| 121 | Snapdragon 4 Gen 2Qualcomm | 439 679 | 2 115 | 4 nm | 42 |
| 122 | Snapdragon 845Qualcomm | 439 231 | 1 451 | 10 nm | 6 |
| 123 | Exynos 1330Exynos | 438 693 | 2 006 | 5 nm | 7 |
| 124 | Snapdragon 765Qualcomm | 437 592 | 2 020 | 7 nm | 3 |
| 125 | Helio G100MediaTek | 435 195 | 1 968 | 6 nm | 26 |
| 126 | Helio G95MediaTek | 432 245 | 1 779 | 12 nm | 27 |
| 127 | Dimensity 800MediaTek | 431 225 | 2 337 | 7 nm | 13 |
| 128 | Helio G99+MediaTek | 430 140 | 2 051 | 6 nm | 3 |
| 129 | Helio G99MediaTek | 429 436 | 1 960 | 6 nm | 74 |
| 130 | Dimensity 810MediaTek | 429 049 | 1 903 | 6 nm | 40 |
| 131 | Dimensity 6300MediaTek | 424 581 | 2 009 | 6 nm | 147 |
| 132 | Snapdragon 732GQualcomm | 423 361 | 1 894 | 8 nm | 9 |
| 133 | Snapdragon 4 Gen 1Qualcomm | 414 350 | 2 003 | 6 nm | 7 |
| 134 | Helio G90TMediaTek | 413 040 | 1 741 | 12 nm | 9 |
| 135 | Snapdragon 690Qualcomm | 412 748 | 1 908 | 8 nm | 7 |
| 136 | Dimensity 6100+MediaTek | 405 194 | 1 915 | 6 nm | 32 |
| 137 | Dimensity 700MediaTek | 401 795 | 1 809 | 7 nm | 83 |
| 138 | Snapdragon 6s 4G Gen 2Qualcomm | 400 595 | 1 529 | 6 nm | 4 |
| 139 | Dimensity 6020MediaTek | 400 550 | 1 934 | 7 nm | 30 |
| 140 | Snapdragon 720GQualcomm | 397 425 | 1 851 | 8 nm | 22 |
| 141 | Snapdragon 730Qualcomm | 393 712 | 1 846 | 8 nm | 4 |
| 142 | Helio G96MediaTek | 381 250 | 1 871 | 12 nm | 23 |
| 143 | Snapdragon 730GQualcomm | 379 261 | 1 803 | 8 nm | 5 |
| 144 | Snapdragon 675Qualcomm | 370 769 | 1 672 | 11 nm | 4 |
| 145 | Snapdragon 685Qualcomm | 366 501 | 1 517 | 6 nm | 30 |
| 146 | Snapdragon 480+Qualcomm | 364 257 | 1 811 | 8 nm | 12 |
| 147 | Unisoc T620Unisoc | 349 537 | 1 541 | 12 nm | 7 |
| 148 | Snapdragon 480Qualcomm | 338 626 | 1 724 | 8 nm | 22 |
| 149 | Snapdragon 680Qualcomm | 332 266 | 1 551 | 6 nm | 51 |
| 150 | Dimensity 720MediaTek | 330 553 | 1 780 | 7 nm | 21 |
| 151 | Unisoc T616Unisoc | 305 481 | 1 462 | 12 nm | 22 |
| 152 | Helio G88MediaTek | 292 485 | 1 375 | 12 nm | 22 |
| 153 | Helio P90MediaTek | 287 423 | 1 594 | 12 nm | 12 |
| 154 | Helio P95MediaTek | 284 752 | 1 806 | 12 nm | 9 |
| 155 | Helio G80MediaTek | 282 453 | 1 384 | 12 nm | 33 |
| 156 | Helio G91 UltraMediaTek | 282 034 | 1 407 | 12 nm | 6 |
| 157 | Helio G70MediaTek | 280 454 | 1 343 | 12 nm | 17 |
| 158 | Unisoc T7250Unisoc | 280 078 | 1 458 | 12 nm | 53 |
| 159 | Unisoc T615Unisoc | 275 060 | 1 432 | 12 nm | 27 |
| 160 | Helio G81 UltraMediaTek | 274 928 | 1 386 | 12 nm | 14 |
| 161 | Helio G91MediaTek | 273 544 | 1 442 | 12 nm | 6 |
| 162 | Exynos 9611Exynos | 272 418 | 1 139 | 10 nm | 9 |
| 163 | Helio G81 ExtremeMediaTek | 269 746 | 1 302 | 12 nm | 6 |
| 164 | Helio G85MediaTek | 266 326 | 1 401 | 12 nm | 75 |
| 165 | Kirin 710HiSilicon | 260 219 | 1 551 | 12 nm | 7 |
| 166 | Snapdragon 662Qualcomm | 259 132 | 1 488 | 11 nm | 36 |
| 167 | Unisoc T612Unisoc | 256 107 | 1 494 | 12 nm | 24 |
| 168 | Helio G81MediaTek | 255 980 | 1 393 | 12 nm | 33 |
| 169 | Snapdragon 665Qualcomm | 253 299 | 1 474 | 11 nm | 26 |
| 170 | Kirin 710AHiSilicon | 252 276 | 1 420 | 14 nm | 9 |
| 171 | Unisoc T606Unisoc | 247 831 | 1 350 | 12 nm | 113 |
| 172 | Helio P70MediaTek | 245 295 | 1 540 | 12 nm | 12 |
| 173 | Helio P65MediaTek | 234 796 | 1 280 | 12 nm | 3 |
| 174 | Snapdragon 636Qualcomm | 218 362 | — | 14 nm | 3 |
| 175 | Snapdragon 460Qualcomm | 204 596 | 1 373 | 11 nm | 21 |
| 176 | Exynos 850Exynos | 176 129 | 1 171 | 8 nm | 12 |
| 177 | Unisoc SC9863A1Unisoc | 165 098 | 846 | 22 nm | 20 |
| 178 | Helio G25MediaTek | 157 654 | 1 524 | 12 nm | 36 |
| 179 | Helio G37MediaTek | 157 256 | 894 | 12 nm | 29 |
| 180 | Helio G35MediaTek | 153 322 | 1 183 | 12 nm | 52 |
| 181 | Helio P35MediaTek | 152 372 | 887 | 12 nm | 67 |
| 182 | Helio G36MediaTek | 149 732 | 840 | 12 nm | 22 |
| 183 | Snapdragon 450Qualcomm | 134 334 | 1 029 | 14 nm | 8 |
| 184 | Unisoc SC9863AUnisoc | 118 689 | 1 533 | 28 nm | 94 |
Medián modelov s daným čipom; výsledky starších verzií testov sú prepočítané na súčasnú stupnicu podľa čipov meraných v oboch.
Súboje čipov
Dimensity 9600 Pro vs Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9500 vs Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Dimensity 9600 Pro vs Snapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9500 vs Dimensity 9600 ProDimensity 9400 vs Dimensity 9600 ProDimensity 9500 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9400 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite vs Snapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9400 vs Dimensity 9500Dimensity 9500 vs Snapdragon 8 EliteDimensity 9500 vs Dimensity 9500sDimensity 9400 vs Snapdragon 8 EliteDimensity 9400 vs Dimensity 9500sDimensity 9400 vs Snapdragon 8 Gen 5Dimensity 9500s vs Snapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite vs Snapdragon 8 Gen 5Dimensity 9400+ vs Snapdragon 8 EliteDimensity 9500s vs Snapdragon 8 Gen 5Dimensity 9400+ vs Dimensity 9500sDimensity 9400e vs Dimensity 9500sDimensity 9400+ vs Snapdragon 8 Gen 5Dimensity 9400e vs Snapdragon 8 Gen 5Dimensity 9300 vs Snapdragon 8 Gen 5