- TechPit.sk
- Porovnanie
- P10 Life vs Galaxy A01 Core
Allview P10 Life vs Samsung Galaxy A01 Core
V čom je lepší P10 Life (0) a kde vyhráva Galaxy A01 Core (9) — všetky parametre vedľa seba.
vs
2,2Displej2,8
2,3Fotoaparát2,3
2,4Výbava2,9
Rozmery
Porovnanie veľkosti
P10 LifeGalaxy A01 Core
| P10 Life | Galaxy A01 Core | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 149,4 mm | 141,7 mm | +7,7 mm |
| Šírka | 71,9 mm | 67,5 mm | +4,4 mm |
| Hrúbka | 9,4 mm | 8,6 mm | +0,8 mm |
| Hmotnosť | 178 g | 150 g | +28 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je P10 Life lepší ako Galaxy A01 Core?
P10 Life nemá v tomto súboji merateľné výhody.
Prečo je Galaxy A01 Core lepší ako P10 Life?
- Úložisko (max.)16 GB vs 32 GB2×
- Kapacita batérie2 500 mAh vs 3 000 mAh+20 %
- Jemnosť201 ppi vs 311 ppi+55 %
- Hmotnosť178 g vs 150 g+18 %
- Frekvencia CPU1,3 GHz vs 1,5 GHz+15 %
- Rozlíšenie (šírka)480 px vs 720 px+50 %
- Bluetooth4,2 vs 5+19 %
- Hrúbka9,4 mm vs 8,6 mm+9 %
- Pomer displeja k telu68,5 % vs 74,5 %+9 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 178 g | 150 g |
| Hrúbka | 9,4 mm | 8,6 mm |
| Výška | 149,4 mm | 141,7 mm |
| Šírka | 71,9 mm | 67,5 mm |
| Rám | — | Plast |
| Zadná strana | — | Plast |
| Ochrana skla | Asahi Dragontrail | — |
| Farby | Blue | Black, Blue, Red |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 5,3″ | 5,3″ |
| Panel | IPS LCD | PLS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 480 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 960 px | 1 480 px |
| Jemnosť | 201 ppi | 311 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Pomer displeja k telu | 68,5 % | 74,5 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek MT6739 | Mediatek MT6739 |
| Výrobca čipu | MediaTek | MediaTek |
| Výrobný proces | 28 nm | 28 nm |
| Jadrá CPU | 4 | 4 |
| Frekvencia CPU | 1,3 GHz | 1,5 GHz |
| GPU | — | PowerVR GE8100 |
| Pamäť | ||
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Úložisko (max.) | 16 GB | 32 GB |
| Úložisko (základ) | 16 GB | 16 GB |
| Typ úložiska | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2,2 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 5 MP | 5 MP |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 2 500 mAh | 3 000 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | Li-Ion |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | — |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | — |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,2 | 5 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Senzory | Accelerometer, proximity | Accelerometer |
| SAR (hlava) | 0,8 W/kg | 0,64 W/kg |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 8.1 (Oreo) | Android 10 (Go edition) |
| Platforma | Android | Android |









