- TechPit.sk
- Porovnanie
- V4 Viper vs Y6 2018
Allview V4 Viper vs Huawei Y6 2018
V čom je lepší V4 Viper (4) a kde vyhráva Y6 2018 (3) — všetky parametre vedľa seba.
Rozmery
Porovnanie veľkosti
V4 ViperY6 2018
| V4 Viper | Y6 2018 | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 145,8 mm | 152,4 mm | −6,6 mm |
| Šírka | 70,9 mm | 73 mm | −2,1 mm |
| Hrúbka | 8,5 mm | 7,8 mm | +0,7 mm |
| Hmotnosť | 138 g | 150 g | −12 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je V4 Viper lepší ako Y6 2018?
- Frekvencia CPU2 GHz vs 1,4 GHz+43 %
- Hmotnosť138 g vs 150 g+9 %
- Jemnosť295 ppi vs 283 ppi+4 %
- Pomer displeja k telu78,4 % vs 75,4 %+4 %
Prečo je Y6 2018 lepší ako V4 Viper?
- Kapacita batérie2 700 mAh vs 3 000 mAh+11 %
- Hrúbka8,5 mm vs 7,8 mm+9 %
- Bluetooth4,1 vs 4,2+2 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 138 g | 150 g |
| Hrúbka | 8,5 mm | 7,8 mm |
| Výška | 145,8 mm | 152,4 mm |
| Šírka | 70,9 mm | 73 mm |
| Farby | Blue, Red | — |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 5,7″ | 5,7″ |
| Panel | IPS LCD | IPS |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 520 px | 1 440 px |
| Jemnosť | 295 ppi | 283 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | — |
| Pomer displeja k telu | 78,4 % | 75,4 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek MT6761 Helio A22 | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Výrobca čipu | MediaTek | Qualcomm |
| Výrobný proces | 12 nm | — |
| Jadrá CPU | 4 | 4 |
| Frekvencia CPU | 2 GHz | 1,4 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 308 |
| Pamäť | ||
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Úložisko (max.) | 16 GB | 16 GB |
| Úložisko (základ) | 16 GB | 16 GB |
| Typ úložiska | eMMC 5.1 | — |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 8 MP | — |
| Zadné fotoaparáty | 1 | — |
| Optická stabilizácia | Nie | — |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | — |
| Teleobjektív | Nie | — |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 5 MP | — |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 2 700 mAh | 3 000 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | — |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,1 | 4,2 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | microUSB 2.0 | — |
| Verzia USB | — | 2 |
| Satelitná navigácia | GLONASS | GPS, GLONASS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | — |
| Čítačka odtlačkov | Vzadu | — |
| Senzory | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | proximity, accelerometer, light |
| SAR (hlava) | 1,13 W/kg | — |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 9.0 (Pie) | Android 8.0 Oreo |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | EMUI 8.0 |



