- TechPit.sk
- Porovnanie
- BV4800 Pro vs A10
Blackview BV4800 Pro vs Cubot A10
V čom je lepší BV4800 Pro (2) a kde vyhráva A10 (7) — všetky parametre vedľa seba.
vs
3,6Displej4,7
3,7Fotoaparát5,2
5,2Batéria7,5
7,3Výbava3,5
Rozmery
Porovnanie veľkosti
BV4800 ProA10
| BV4800 Pro | A10 | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 174,7 mm | 165,6 mm | +9,1 mm |
| Šírka | 81,5 mm | 75,5 mm | +6 mm |
| Hrúbka | 13,5 mm | 10,4 mm | +3,1 mm |
| Hmotnosť | 285 g | 200 g | +85 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je BV4800 Pro lepší ako A10?
- NFCÁno · A10: Nie
- Zadné fotoaparáty2 vs 12×
Prečo je A10 lepší ako BV4800 Pro?
- Hlavný fotoaparát16 MP vs 48 MP3×
- Obnovovacia frekvencia60 Hz vs 90 Hz+50 %
- Hmotnosť285 g vs 200 g+43 %
- Predný fotoaparát8 MP vs 16 MP2×
- 3,5 mm jackNie · BV4800 Pro: Áno
- Hrúbka13,5 mm vs 10,4 mm+30 %
- Pomer displeja k telu72,6 % vs 82,7 %+14 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 285 g | 200 g |
| Hrúbka | 13,5 mm | 10,4 mm |
| Výška | 174,7 mm | 165,6 mm |
| Šírka | 81,5 mm | 75,5 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | — |
| Ochrana skla | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Farby | Black, Orange, Green | Black, Blue, Purple |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 612 px | 1 612 px |
| Jemnosť | 269 ppi | 269 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 90 Hz |
| Pomer displeja k telu | 72,6 % | 82,7 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | 12 nm | 12 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,6 GHz | 1,6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 128 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 16 MP | 48 MP |
| Clona (hlavný) | f/2,2 | — |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | — |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 16 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 180 mAh | 5 100 mAh |
| Káblové nabíjanie | 10 W | — |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | — | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Áno | Nie |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Verzia USB | 2 | — |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | — |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 14 | Android 14 |
| Platforma | Android | Android |
| Energetický štítok EÚ | ||
| Energetická trieda | C | — |
| Nabíjacie cykly | 800 | — |
| Výdrž na jeden cyklus | 43 h | — |
| Trieda opraviteľnosti | C | — |
| Odolnosť voči pádom | A | — |



