- TechPit.sk
- Porovnanie
- BV5200 Pro vs 40 XE
Blackview BV5200 Pro vs TCL 40 XE
V čom je lepší BV5200 Pro (4) a kde vyhráva 40 XE (9) — všetky parametre vedľa seba.
vs
3,0Displej4,7
3,4Fotoaparát3,4
5,2Batéria4,6
6,0Výbava5,0
Rozmery
Porovnanie veľkosti
BV5200 Pro40 XE
| BV5200 Pro | 40 XE | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 161,6 mm | 164,5 mm | −2,9 mm |
| Šírka | 77,9 mm | 75,4 mm | +2,5 mm |
| Hmotnosť | 268 g | 195 g | +73 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je BV5200 Pro lepší ako 40 XE?
- NFCÁno · 40 XE: Nie
- Kapacita batérie5 180 mAh vs 5 000 mAh+4 %
- Jemnosť282 ppi vs 269 ppi+5 %
- Frekvencia CPU2,3 GHz vs 2,2 GHz+5 %
Prečo je 40 XE lepší ako BV5200 Pro?
- Káblové nabíjanie10 W vs 18 W+80 %
- Obnovovacia frekvencia60 Hz vs 90 Hz+50 %
- 5GNie · BV5200 Pro: Áno
- Hmotnosť268 g vs 195 g+37 %
- Hrúbka13,7 mm vs 0 mm
- 3,5 mm jackNie · BV5200 Pro: Áno
- Uhlopriečka6,1″ vs 6,6″+8 %
- Výrobný proces12 nm vs 7 nm+71 %
- Pomer displeja k telu72,6 % vs 83,4 %+15 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 268 g | 195 g |
| Hrúbka | 13,7 mm | 0 mm |
| Výška | 161,6 mm | 164,5 mm |
| Šírka | 77,9 mm | 75,4 mm |
| Rám | — | Plast |
| Zadná strana | — | Plast |
| Stupeň krytia | IP68 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | — |
| Farby | Black, Orange, Green | Starlight Black |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,1″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 560 px | 1 612 px |
| Jemnosť | 282 ppi | 269 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 90 Hz |
| Pomer displeja k telu | 72,6 % | 83,4 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek MT6765 Helio G35 | Mediatek Dimensity 700 |
| Výrobca čipu | MediaTek | MediaTek |
| Výrobný proces | 12 nm | 7 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2,3 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Úložisko (max.) | 64 GB | 64 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | — | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2,2 |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/3.06" | 1/3.0" |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 180 mAh | 5 000 mAh |
| Typ batérie | — | Li-Ion |
| Káblové nabíjanie | 10 W | 18 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,1 |
| NFC | Áno | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | — | 2 |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Áno |
| Čítačka odtlačkov | — | Na boku |
| Senzory | Unspecified | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SAR (hlava) | — | 1,38 W/kg |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 12 | Android 13 |
| Platforma | Android | Android |



