- TechPit.sk
- Porovnanie
- BV5300 Plus vs Bison X20
Blackview BV5300 Plus vs Umidigi Bison X20
V čom je lepší BV5300 Plus (2) a kde vyhráva Bison X20 (5) — všetky parametre vedľa seba.
vs
2,5Displej3,5
3,0Fotoaparát3,8
9,0Batéria6,2
4,4Výbava6,0
Rozmery
Porovnanie veľkosti
BV5300 PlusBison X20
| BV5300 Plus | Bison X20 | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 161,5 mm | 172,1 mm | −10,6 mm |
| Šírka | 77,6 mm | 83,8 mm | −6,2 mm |
| Hrúbka | 15 mm | 12,9 mm | +2,1 mm |
| Hmotnosť | 273 g | 278 g | −5 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je BV5300 Plus lepší ako Bison X20?
- RAM8 GB vs 6 GB+33 %
- Kapacita batérie6 580 mAh vs 6 000 mAh+10 %
Prečo je Bison X20 lepší ako BV5300 Plus?
- Hlavný fotoaparát13 MP vs 20 MP+54 %
- NFCNie · BV5300 Plus: Áno
- Uhlopriečka6,1″ vs 6,5″+7 %
- Predný fotoaparát5 MP vs 8 MP+60 %
- Hrúbka15 mm vs 12,9 mm+16 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 273 g | 278 g |
| Hrúbka | 15 mm | 12,9 mm |
| Výška | 161,5 mm | 172,1 mm |
| Šírka | 77,6 mm | 83,8 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Farby | — | Graphite Black |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,1″ | 6,5″ |
| Panel | LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 560 px | 1 600 px |
| Jemnosť | — | 269 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Pomer displeja k telu | — | 71,4 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek MT8788 | Mediatek Helio P60 |
| Výrobca čipu | Mediatek | MediaTek |
| Výrobný proces | — | 12 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | — | 2 GHz |
| GPU | — | Mali-G72 MP3 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 2.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 20 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2,2 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | — | 1080p |
| Predný fotoaparát | 5 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | — | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 6 580 mAh | 6 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | — | 10 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 4,2 |
| NFC | Nie | Áno |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Satelitná navigácia | GPS, GLONASS, GALILEO | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | — | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Čítačka odtlačkov | — | Na boku |
| Senzory | proximity, accelerometer, light | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 13 | Android 13 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | DokeOS 4.0 | — |



