- TechPit.sk
- Porovnanie
- BV7100 vs T2x
Blackview BV7100 vs Vivo T2x
V čom je lepší BV7100 (4) a kde vyhráva T2x (17) — všetky parametre vedľa seba.
Rozmery
Porovnanie veľkosti
BV7100T2x
| BV7100 | T2x | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 174 mm | 163,9 mm | +10,1 mm |
| Šírka | 81,4 mm | 75,3 mm | +6,1 mm |
| Hrúbka | 18,9 mm | 9,2 mm | +9,7 mm |
| Hmotnosť | 460 g | 203 g | +257 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je BV7100 lepší ako T2x?
- Kapacita batérie13 000 mAh vs 6 000 mAh2,2×
- Slot na pamäťovú kartuÁno · T2x: Nie
- Zadné fotoaparáty2 vs 12×
- Ultraširokouhlý fotoaparátÁno · T2x: Nie
Prečo je T2x lepší ako BV7100?
- Hlavný fotoaparát12 MP vs 50 MP4,2×
- Hmotnosť460 g vs 203 g2,3×
- Obnovovacia frekvencia90 Hz vs 144 Hz+60 %
- Úložisko (max.)128 GB vs 256 GB2×
- 5GNie · BV7100: Áno
- RAM6 GB vs 8 GB+33 %
- Káblové nabíjanie33 W vs 44 W+33 %
- Frekvencia CPU2 GHz vs 3 GHz+50 %
- Maximálny jas480 nits vs 650 nits+35 %
- Hrúbka18,9 mm vs 9,2 mm2,1×
- Výrobný proces12 nm vs 6 nm2×
- Max. video1080p vs 4K
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 460 g | 203 g |
| Hrúbka | 18,9 mm | 9,2 mm |
| Výška | 174 mm | 163,9 mm |
| Šírka | 81,4 mm | 75,3 mm |
| Rám | — | Plast |
| Zadná strana | — | Plast |
| Stupeň krytia | IP68 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | — |
| Farby | Black, Orange, Green | Black, Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 1 080 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 408 px | 2 408 px |
| Jemnosť | 401 ppi | 401 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz | 144 Hz |
| Maximálny jas | 480 nits | 650 nits |
| Pomer displeja k telu | 73,6 % | 84,5 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 | Mediatek Dimensity 1300 |
| Výrobca čipu | MediaTek | MediaTek |
| Výrobný proces | 12 nm | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2 GHz | 3 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G77 MC9 |
| Pamäť | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 256 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Nie |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 12 MP | 50 MP |
| Clona (hlavný) | f/2 | f/1,8 |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/2.55" | — |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Áno | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 4K |
| Snímková frekvencia 4K | — | 30 fps |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 16 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 13 000 mAh | 6 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | 33 W | 44 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,2 |
| NFC | Áno | Áno |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 12 | Android 12 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | OriginOS 2.0 |







