- TechPit.sk
- Porovnanie
- Wave 9C vs Flat 2C
Blackview Wave 9C vs OSCAL Flat 2C
V čom je lepší Wave 9C (3) a kde vyhráva Flat 2C (3) — všetky parametre vedľa seba.
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Wave 9CFlat 2C
| Wave 9C | Flat 2C | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 163,6 mm | 163,2 mm | +0,4 mm |
| Šírka | 75,8 mm | 75,2 mm | +0,6 mm |
| Hrúbka | 9,2 mm | 8,8 mm | +0,4 mm |
| Hmotnosť | 192 g | 193 g | −1 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Wave 9C lepší ako Flat 2C?
- RAM4 GB vs 2 GB2×
- Úložisko (max.)128 GB vs 64 GB2×
- Maximálny jas600 nits vs 450 nits+33 %
Prečo je Flat 2C lepší ako Wave 9C?
- Nabíjacie cykly800 vs 1 100+38 %
- Hrúbka9,2 mm vs 8,8 mm+5 %
- Výdrž na jeden cyklus49 h vs 51 h+4 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 192 g | 193 g |
| Hrúbka | 9,2 mm | 8,8 mm |
| Výška | 163,6 mm | 163,2 mm |
| Šírka | 75,8 mm | 75,2 mm |
| Farby | Black, Blue | Phantom Black, Ripple Blue, Sky Purple |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 612 px | 1 612 px |
| Jemnosť | 269 ppi | 269 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Maximálny jas | 600 nits | 450 nits |
| Pomer displeja k telu | 83,4 % | 84,2 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T603 | Unisoc T603 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | 22 nm | 22 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | PowerVR GE8322 | PowerVR GE8322 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 64 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | f/2 | — |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/4.0" | 1/4.0" |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | — |
| Káblové nabíjanie | 10 W | 10 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,2 | 4,2 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Verzia USB | 2 | — |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO | GLONASS, GALILEO |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Senzory | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 14 (Go edition) |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | DokeOS 4.2 | — |
| Energetický štítok EÚ | ||
| Energetická trieda | B | B |
| Nabíjacie cykly | 800 | 1 100 |
| Výdrž na jeden cyklus | 49 h | 51 h |
| Trieda opraviteľnosti | B | B |
| Odolnosť voči pádom | C | C |



