- TechPit.sk
- Porovnanie
- Xplore X1 vs Redmi Note 15 (China)
Blackview Xplore X1 vs Xiaomi Redmi Note 15 (China)
V čom je lepší Xplore X1 (9) a kde vyhráva Redmi Note 15 (China) (9) — všetky parametre vedľa seba.
vs
6,9Displej9,0
6,4Fotoaparát5,4
9,1Batéria8,1
8,2Výbava8,4
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Xplore X1Redmi Note 15 (China)
| Xplore X1 | Redmi Note 15 (China) | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 184 mm | 165 mm | +19 mm |
| Šírka | 83 mm | 75,4 mm | +7,6 mm |
| Hrúbka | 18 mm | 7,4 mm | +10,6 mm |
| Hmotnosť | 420 g | 178 g | +242 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Xplore X1 lepší ako Redmi Note 15 (China)?
- Kapacita batérie10 000 mAh vs 5 800 mAh+72 %
- Hlavný fotoaparát108 MP vs 50 MP2,2×
- RAM16 GB vs 12 GB+33 %
- Káblové nabíjanie55 W vs 45 W+22 %
- Predný fotoaparát50 MP vs 8 MP6,2×
- Úložisko (základ)256 GB vs 128 GB2×
- Zadné fotoaparáty2 vs 12×
- Jemnosť396 ppi vs 388 ppi+2 %
- Wi-FiWi-Fi 6 vs Wi-Fi 5+20 %
Prečo je Redmi Note 15 (China) lepší ako Xplore X1?
- Maximálny jas700 nits vs 3 200 nits4,6×
- Hmotnosť420 g vs 178 g2,4×
- OLED panelNie · Xplore X1: Áno
- Stereo reproduktoryNie · Xplore X1: Áno
- Hrúbka18 mm vs 7,4 mm2,4×
- Max. video1080p vs 4K
- Výrobný proces6 nm vs 4 nm+50 %
- Pomer displeja k telu71,5 % vs 89,1 %+25 %
- Clona (hlavný)f/1,9 vs f/1,8+6 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 420 g | 178 g |
| Hrúbka | 18 mm | 7,4 mm |
| Výška | 184 mm | 165 mm |
| Šírka | 83 mm | 75,4 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Ochrana skla | Gorilla Glass 5 | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Farby | Black, Orange | Black, White, Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,8″ |
| Panel | IPS LCD | AMOLED |
| OLED panel | Nie | Áno |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 1 080 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 460 px | 2 392 px |
| Jemnosť | 396 ppi | 388 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | 700 nits | 3 200 nits |
| Pomer displeja k telu | 71,5 % | 89,1 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek Dimensity 7050 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| Výrobca čipu | MediaTek | Qualcomm |
| Výrobný proces | 6 nm | 4 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 710 |
| Pamäť | ||
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 256 GB |
| Úložisko (základ) | 256 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 108 MP | 50 MP |
| Clona (hlavný) | f/1,9 | f/1,8 |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/1.67" | 1/2.88" |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 4K |
| Snímková frekvencia 4K | 30 fps | 30 fps |
| Predný fotoaparát | 50 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 10 000 mAh | 5 800 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | Li-Ion |
| Káblové nabíjanie | 55 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Spätné bezdrôtové nabíjanie | Áno | — |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,2 | 5,1 |
| NFC | Áno | Áno |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | 2 | 2 |
| Dvojpásmové GPS | Áno | — |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Pod displejom |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 15 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | DokeOS 5.0 | HyperOS 2 |
| Energetický štítok EÚ | ||
| Energetická trieda | B | — |
| Nabíjacie cykly | 800 | — |
| Výdrž na jeden cyklus | 198 h | — |
| Trieda opraviteľnosti | B | — |
| Odolnosť voči pádom | A | — |
Podobné porovnania
vs
Samsung Galaxy A56vsXiaomi Redmi Note 15 (China)8,58,4
vs
Xiaomi Redmi Note 15 (China)vsNothing Phone (3a)8,48,3
vs
Xiaomi Redmi Note 15 (China)vsNothing Phone (3a) Pro8,48,6
vs
Honor 400 LitevsXiaomi Redmi Note 15 (China)8,38,4
vs
OPPO A6 ProvsXiaomi Redmi Note 15 (China)8,38,4
vs
Xiaomi Redmi Note 15 (China)vsGigaset GS68,48,4

