- TechPit.sk
- Porovnanie
- Studio X10L 2022 vs Studio X5
BLU Studio X10L 2022 vs BLU Studio X5
V čom je lepší Studio X10L 2022 (5) a kde vyhráva Studio X5 (3) — všetky parametre vedľa seba.
vs
2,2Displej2,2
2,3Fotoaparát2,0
2,9Výbava2,9
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Studio X10L 2022Studio X5
| Studio X10L 2022 | Studio X5 | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 145,9 mm | 145 mm | +0,9 mm |
| Šírka | 73,5 mm | 72,4 mm | +1,1 mm |
| Hrúbka | 9,8 mm | 10,1 mm | −0,3 mm |
| Hmotnosť | 175 g | 149 g | +26 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Studio X10L 2022 lepší ako Studio X5?
- Hlavný fotoaparát8 MP vs 5 MP+60 %
- Predný fotoaparát5 MP vs 2 MP2,5×
- Max. video1080p vs 720p
- Frekvencia CPU1,4 GHz vs 1,3 GHz+8 %
- Hrúbka9,8 mm vs 10,1 mm+3 %
Prečo je Studio X5 lepší ako Studio X10L 2022?
- Hmotnosť175 g vs 149 g+17 %
- Bluetooth4,1 vs 4,2+2 %
- Pomer displeja k telu64,2 % vs 65,6 %+2 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 175 g | 149 g |
| Hrúbka | 9,8 mm | 10,1 mm |
| Výška | 145,9 mm | 145 mm |
| Šírka | 73,5 mm | 72,4 mm |
| Farby | Black, Blue, Green, Red | Green, Bronze, Black, Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 5″ | 5″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 480 px | 480 px |
| Rozlíšenie (výška) | 854 px | 854 px |
| Jemnosť | 196 ppi | 196 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Pomer displeja k telu | 64,2 % | 65,6 % |
| Výkon | ||
| Jadrá CPU | 4 | 4 |
| Frekvencia CPU | 1,4 GHz | 1,3 GHz |
| Pamäť | ||
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Úložisko (max.) | 32 GB | 32 GB |
| Úložisko (základ) | 32 GB | 32 GB |
| Typ úložiska | — | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 8 MP | 5 MP |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 720p |
| Predný fotoaparát | 5 MP | 2 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 2 000 mAh | 2 000 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion |
| Konektivita | ||
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,1 | 4,2 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Senzory | Accelerometer | Accelerometer |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 11 (Go edition) | Android 11 (Go edition) |
| Platforma | Android | Android |



