- TechPit.sk
- Porovnanie
- Vibe2 Pro vs Virat V1 Pro
HMD Vibe2 Pro vs Lava Virat V1 Pro
V čom je lepší Vibe2 Pro (9) a kde vyhráva Virat V1 Pro (1) — všetky parametre vedľa seba.
vs
7,2Displej5,5
5,7Fotoaparát4,6
7,8Batéria7,0
6,2Výbava4,5
Prečo je Vibe2 Pro lepší ako Virat V1 Pro?
- Káblové nabíjanie33 W vs 18 W+83 %
- Stereo reproduktoryÁno · Virat V1 Pro: Nie
- RAM8 GB vs 6 GB+33 %
- Hlavný fotoaparát64 MP vs 50 MP+28 %
- Jemnosť396 ppi vs 260 ppi+52 %
- Hmotnosť197 g vs 207 g+5 %
- Frekvencia CPU2,4 GHz vs 2,3 GHz+4 %
- Predný fotoaparát13 MP vs 8 MP+62 %
- Rozlíšenie (šírka)1 080 px vs 720 px+50 %
Prečo je Virat V1 Pro lepší ako Vibe2 Pro?
- Bluetooth5,2 vs 5,4+4 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 197 g | 207 g |
| Hrúbka | — | 8,7 mm |
| Výška | — | 168,3 mm |
| Šírka | — | 77,6 mm |
| Stupeň krytia | — | IP64 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | — | IPx4 |
| Farby | Silver Mist, Cosmic Purple, Aqua Green | Sikkim Midnight, Spiti Frost, Lilac (Bold N4 Pro only) |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,8″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 460 px | 1 600 px |
| Jemnosť | 396 ppi | 260 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | — | 550 nits |
| Pomer displeja k telu | — | 84,2 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek Dimensity 6300 | Unisoc T8200 |
| Výrobca čipu | MediaTek | Unisoc |
| Výrobný proces | 6 nm | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2,4 GHz | 2,3 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 128 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 64 MP | 50 MP |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/1.73" | — |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 13 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 6 000 mAh | 6 000 mAh |
| Typ batérie | — | Li-Ion |
| Káblové nabíjanie | 33 W | 18 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,2 | 5,4 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | 2 | 2 |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 16 | Android 16 |
| Platforma | Android | Android |



