- TechPit.sk
- Porovnanie
- Power vs Redmi Note 14 Pro
Honor Power vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
V čom je lepší Power (6) a kde vyhráva Redmi Note 14 Pro (6) — všetky parametre vedľa seba.
vs
9,3Displej8,8
8,1Fotoaparát8,2
9,1Batéria8,0
8,7Výbava8,5
Rozmery
Porovnanie veľkosti
PowerRedmi Note 14 Pro
| Power | Redmi Note 14 Pro | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 163,7 mm | 162,3 mm | +1,4 mm |
| Šírka | 76,7 mm | 74,4 mm | +2,3 mm |
| Hrúbka | 8 mm | 8,2 mm | −0,2 mm |
| Hmotnosť | 209 g | 190 g | +19 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Power lepší ako Redmi Note 14 Pro?
- Kapacita batérie8 000 mAh vs 5 500 mAh+45 %
- RAM12 GB vs 8 GB+50 %
- Káblové nabíjanie66 W vs 45 W+47 %
- Maximálny jas4 000 nits vs 3 000 nits+33 %
- Frekvencia CPU2,63 GHz vs 2,5 GHz+5 %
- Hrúbka8 mm vs 8,2 mm+2 %
Prečo je Redmi Note 14 Pro lepší ako Power?
- eSIMNie · Power: Áno
- Hmotnosť209 g vs 190 g+10 %
- Jemnosť437 ppi vs 446 ppi+2 %
- Zadné fotoaparáty2 vs 3+50 %
- Clona (hlavný)f/2 vs f/1,5+33 %
- Predný fotoaparát16 MP vs 20 MP+25 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 209 g | 190 g |
| Hrúbka | 8 mm | 8,2 mm |
| Výška | 163,7 mm | 162,3 mm |
| Šírka | 76,7 mm | 74,4 mm |
| Rám | Plast | — |
| Stupeň krytia | — | IP68 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | — | IPx8 |
| Ochrana skla | Scratch/drop-resistant glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Farby | Black, White, Gold | — |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,7″ |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| OLED panel | Áno | Áno |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 224 px | 1 220 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 700 px | 2 712 px |
| Jemnosť | 437 ppi | 446 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | 4 000 nits | 3 000 nits |
| Pomer displeja k telu | 88,8 % | — |
| HDR | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Čipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Výrobca čipu | Qualcomm | Mediatek |
| Výrobný proces | 4 nm | — |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2,63 GHz | 2,5 GHz |
| GPU | Adreno 720 | Mali G615 MC2 |
| Skóre AnTuTu | 992 089 | — |
| Geekbench 6 (viacjadrový) | 3 174 | — |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Úložisko (max.) | 512 GB | — |
| Úložisko (základ) | 256 GB | — |
| Typ úložiska | UFS 3.1 | — |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie | Nie |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 50 MP |
| Clona (hlavný) | f/2 | f/1,5 |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/1.56" | — |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 3 |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Áno | Áno |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 4K | 4K |
| Snímková frekvencia 4K | 30 fps | 30 fps |
| Predný fotoaparát | 16 MP | 20 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 8 000 mAh | 5 500 mAh |
| Typ batérie | Si/C | Si/C |
| Káblové nabíjanie | 66 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| eSIM | Nie | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5,3 | 5,4 |
| NFC | Áno | Áno |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Verzia USB | 2 | 2 |
| Satelitné správy | Áno | — |
| Infraport | — | Áno |
| Dvojpásmové GPS | Áno | — |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Čítačka odtlačkov | Pod displejom | Pod displejom |
| Senzory | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | proximity, accelerometer, gyro, light, compass, fingerprint |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 14 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | MagicOS 9 | — |
| Sľúbené veľké aktualizácie | — | 3 |
Podobné porovnania
vs
Xiaomi Redmi Note 14 ProvsXiaomi Redmi Note 15 Pro8,98,9
vs
Xiaomi Redmi Note 14 ProvsMotorola Edge 60 Fusion8,98,8
vs
Xiaomi Redmi Note 14 ProvsInfinix GT 30 Pro8,98,8
vs
Xiaomi Redmi Note 14 ProvsTecno Pova 7 Ultra8,99,0
vs
Xiaomi Redmi Note 14 ProvsXiaomi Redmi Note 13 Pro8,98,0
vs
Xiaomi Redmi Note 14 ProvsTecno Camon 40 Premier8,98,8

