- TechPit.sk
- Porovnanie
- Smart 10 vs TS Pro
Infinix Smart 10 vs itel TS Pro
V čom je lepší Smart 10 (13) a kde vyhráva TS Pro (1) — všetky parametre vedľa seba.
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Smart 10TS Pro
| Smart 10 | TS Pro | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 165,6 mm | 165 mm | +0,6 mm |
| Šírka | 77 mm | 76,7 mm | +0,3 mm |
| Hrúbka | 8,3 mm | 9 mm | −0,7 mm |
| Hmotnosť | 187 g | 188 g | −1 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Smart 10 lepší ako TS Pro?
- Obnovovacia frekvencia120 Hz vs 60 Hz2×
- RAM8 GB vs 4 GB2×
- Úložisko (max.)256 GB vs 64 GB4×
- Kapacita batérie5 000 mAh vs 4 000 mAh+25 %
- Káblové nabíjanie15 W vs 10 W+50 %
- NFCÁno · TS Pro: Nie
- Stereo reproduktoryÁno · TS Pro: Nie
- Výrobný proces12 nm vs 22 nm+83 %
- Uhlopriečka6,7″ vs 6,5″+2 %
- Predný fotoaparát8 MP vs 5 MP+60 %
- Wi-FiWi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25 %
- Hrúbka8,3 mm vs 9 mm+8 %
Prečo je TS Pro lepší ako Smart 10?
- Jemnosť263 ppi vs 269 ppi+2 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 187 g | 188 g |
| Hrúbka | 8,3 mm | 9 mm |
| Výška | 165,6 mm | 165 mm |
| Šírka | 77 mm | 76,7 mm |
| Rám | Plast | Plast |
| Zadná strana | Plast | Plast |
| Stupeň krytia | IP64 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx4 | — |
| Farby | Sleek Black Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold | Black |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,7″ | 6,5″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 600 px | 1 600 px |
| Jemnosť | 263 ppi | 269 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 60 Hz |
| Maximálny jas | 700 nits | — |
| Pomer displeja k telu | 84,2 % | 81,1 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Unisoc T603 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | 12 nm | 22 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8322 |
| Skóre AnTuTu | 358 483 | — |
| Geekbench 6 (viacjadrový) | 1 480 | — |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 64 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | eMMC 5.1 | — |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| Clona (hlavný) | f/2 | — |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/4.0" | — |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | — |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 5 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 4 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | 15 W | 10 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | — |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | — |
| NFC | Áno | Nie |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | 2 | 2 |
| Infraport | Áno | — |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | — |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15/15 (Go edition) | Android 14 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | XOS 15.1 | — |






