- TechPit.sk
- Porovnanie
- A100 vs Y19s
itel A100 vs Vivo Y19s
V čom je lepší A100 (4) a kde vyhráva Y19s (7) — všetky parametre vedľa seba.
Prečo je A100 lepší ako Y19s?
- RAM8 GB vs 6 GB+33 %
- Odolnosť voči vode (IPx)IPx5 vs IPx4+25 %
- Úložisko (základ)128 GB vs 64 GB2×
- Predný fotoaparát8 MP vs 5 MP+60 %
Prečo je Y19s lepší ako A100?
- Hlavný fotoaparát8 MP vs 13 MP+62 %
- 5GNie · A100: Áno
- Stereo reproduktoryNie · A100: Áno
- Kapacita batérie5 000 mAh vs 6 000 mAh+20 %
- Frekvencia CPU1,8 GHz vs 2,4 GHz+33 %
- Výrobný proces12 nm vs 6 nm2×
- Wi-FiWi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | — | 199 g |
| Hrúbka | — | 8,2 mm |
| Výška | — | 167,3 mm |
| Šírka | — | 77 mm |
| Rám | — | Plast |
| Zadná strana | — | Plast |
| Stupeň krytia | IP65 | IP64 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx5 | IPx4 |
| Farby | Fresh Green, Star Titanium, Shadow Titanium | Majestic Green, Titanium Silver |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,7″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 600 px | 1 600 px |
| Jemnosť | 260 ppi | 260 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz | 90 Hz |
| Maximálny jas | 700 nits | 700 nits |
| Pomer displeja k telu | — | 85,1 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Mediatek Dimensity 6300 |
| Výrobca čipu | Unisoc | MediaTek |
| Výrobný proces | 12 nm | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 2,4 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | — | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 8 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2,2 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 5 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 6 000 mAh |
| Typ batérie | — | Si/C |
| Káblové nabíjanie | 15 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5,4 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | 2 | 2 |
| Satelitná navigácia | — | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Áno |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| SAR (hlava) | — | 0,91 W/kg |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 (Go edition) | Android 15 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | Funtouch 15 |







