- TechPit.sk
- Porovnanie
- Power 70 vs Mblu 22
itel Power 70 vs Meizu Mblu 22
V čom je lepší Power 70 (10) a kde vyhráva Mblu 22 (1) — všetky parametre vedľa seba.
Prečo je Power 70 lepší ako Mblu 22?
- RAM8 GB vs 4 GB2×
- Káblové nabíjanie18 W vs 10 W+80 %
- Úložisko (max.)256 GB vs 128 GB2×
- Kapacita batérie6 000 mAh vs 5 000 mAh+20 %
- Obnovovacia frekvencia120 Hz vs 90 Hz+33 %
- Maximálny jas700 nits vs 400 nits+75 %
- Frekvencia CPU2,2 GHz vs 1,6 GHz+38 %
- Úložisko (základ)128 GB vs 64 GB2×
- Hmotnosť192 g vs 200 g+4 %
- Predný fotoaparát8 MP vs 5 MP+60 %
Prečo je Mblu 22 lepší ako Power 70?
- Stereo reproduktoryNie · Power 70: Áno
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 192 g | 200 g |
| Hrúbka | — | 8,9 mm |
| Výška | — | 170,8 mm |
| Šírka | — | 77,5 mm |
| Stupeň krytia | IP54 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx4 | — |
| Farby | Black, Marine, Bronze, Silver | Titan Black, Snow White, Sea Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,7″ | 6,8″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 600 px | 1 640 px |
| Jemnosť | 263 ppi | 264 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 90 Hz |
| Maximálny jas | 700 nits | 400 nits |
| Pomer displeja k telu | 83,8 % | 82,7 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek Helio G50 Ultimate | Unisoc SC9863A |
| Výrobca čipu | MediaTek | Unisoc |
| Výrobný proces | — | 28 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2,2 GHz | 1,6 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | IMG8322 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | — | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/1,8 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 5 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 6 000 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | 18 W | 10 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | — | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | — | 4,2 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Satelitná navigácia | — | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Áno |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 14 | Android 15 (Go edition) |
| Platforma | Android | Android |



