- TechPit.sk
- Porovnanie
- S18 Pro vs 406
itel S18 Pro vs TCL 406
V čom je lepší S18 Pro (6) a kde vyhráva 406 (4) — všetky parametre vedľa seba.
Prečo je S18 Pro lepší ako 406?
- Úložisko (max.)64 GB vs 32 GB2×
- RAM4 GB vs 3 GB+33 %
- Jemnosť400 ppi vs 267 ppi+50 %
- Predný fotoaparát32 MP vs 5 MP6,4×
- Úložisko (základ)64 GB vs 32 GB2×
- Rozlíšenie (šírka)1 080 px vs 720 px+50 %
Prečo je 406 lepší ako S18 Pro?
- NFCNie · S18 Pro: Áno
- Stereo reproduktoryNie · S18 Pro: Áno
- Frekvencia CPU1,6 GHz vs 2 GHz+25 %
- Wi-FiWi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | — | 190 g |
| Hrúbka | — | 9 mm |
| Výška | — | 164,7 mm |
| Šírka | — | 75,4 mm |
| Farby | Liquid Silver, Starry Black | Dark Grey, Lavender Purple |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 408 px | 1 612 px |
| Jemnosť | 400 ppi | 267 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Maximálny jas | — | 400 nits |
| Pomer displeja k telu | — | 84,3 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc SC9863A | MediaTek Helio G25 |
| Výrobca čipu | Unisoc | MediaTek |
| Výrobný proces | 28 nm | — |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,6 GHz | 2 GHz |
| GPU | IMG8322 | PowerVR GE8320 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Úložisko (max.) | 64 GB | 32 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 32 GB |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2,2 |
| Veľkosť hlavného snímača | — | 1/3.0" |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 32 MP | 5 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Typ batérie | — | Li-Po |
| Káblové nabíjanie | 10 W | 10 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | — | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5,1 |
| NFC | Nie | Áno |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | — | 2 |
| Satelitná navigácia | — | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Áno |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android | Android 13 |
| Platforma | Android | Android |



