- TechPit.sk
- Porovnanie
- Panther 2 Pro vs A6c (China)
LAGENIO Panther 2 Pro vs OPPO A6c (China)
V čom je lepší Panther 2 Pro (8) a kde vyhráva A6c (China) (6) — všetky parametre vedľa seba.
vs
5,6Displej6,4
5,1Fotoaparát2,7
6,3Batéria8,9
6,6Výbava3,8
Prečo je Panther 2 Pro lepší ako A6c (China)?
- Hlavný fotoaparát50 MP vs 13 MP3,8×
- Odolnosť voči vode (IPx)IPx8 vs IPx42×
- Úložisko (max.)256 GB vs 128 GB2×
- NFCÁno · A6c (China): Nie
- RAM8 GB vs 6 GB+33 %
- Úložisko (základ)256 GB vs 128 GB2×
- Jemnosť263 ppi vs 256 ppi+3 %
- Predný fotoaparát8 MP vs 5 MP+60 %
Prečo je A6c (China) lepší ako Panther 2 Pro?
- Kapacita batérie5 150 mAh vs 6 500 mAh+26 %
- Maximálny jas600 nits vs 1 125 nits+88 %
- Frekvencia CPU1,8 GHz vs 2,8 GHz+56 %
- Hmotnosť266 g vs 210 g+27 %
- 3,5 mm jackNie · Panther 2 Pro: Áno
- Hrúbka11,3 mm vs 8,6 mm+31 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 266 g | 210 g |
| Hrúbka | 11,3 mm | 8,6 mm |
| Výška | — | 166,6 mm |
| Šírka | — | 78,5 mm |
| Rám | — | Plast |
| Zadná strana | — | Plast |
| Stupeň krytia | IP68 | IP64 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | IPx4 |
| Ochrana skla | Gorilla Glass 5 | — |
| Farby | — | Violet Purple, Olive Green |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,7″ | 6,8″ |
| Panel | — | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | — | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | — | 1 570 px |
| Jemnosť | 263 ppi | 256 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | 600 nits | 1 125 nits |
| Pomer displeja k telu | 85 % | 85,2 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Qualcomm |
| Výrobný proces | — | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 2,8 GHz |
| GPU | — | Adreno 610 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 256 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2,2 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | — | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 5 MP |
| 4K video selfie | — | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 150 mAh | 6 500 mAh |
| Káblové nabíjanie | 18 W | — |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | — |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5 |
| NFC | Áno | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | — | 2 |
| Satelitná navigácia | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | — | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Áno |
| Čítačka odtlačkov | — | Na boku |
| Senzory | fingerprint | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 15 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | ColorOS 15 |



