- TechPit.sk
- Porovnanie
- Panther 2 Pro vs Spark 50
LAGENIO Panther 2 Pro vs Tecno Spark 50
V čom je lepší Panther 2 Pro (4) a kde vyhráva Spark 50 (7) — všetky parametre vedľa seba.
vs
5,6Displej6,2
5,1Fotoaparát4,6
6,3Batéria8,5
6,6Výbava4,5
Prečo je Panther 2 Pro lepší ako Spark 50?
- Odolnosť voči vode (IPx)IPx8 vs IPx42×
- NFCÁno · Spark 50: Nie
- Úložisko (základ)256 GB vs 128 GB2×
- Jemnosť263 ppi vs 256 ppi+3 %
Prečo je Spark 50 lepší ako Panther 2 Pro?
- Káblové nabíjanie18 W vs 45 W2,5×
- Kapacita batérie5 150 mAh vs 6 500 mAh+26 %
- 5GNie · Panther 2 Pro: Áno
- Frekvencia CPU1,8 GHz vs 2,5 GHz+39 %
- Hmotnosť266 g vs 210 g+27 %
- 3,5 mm jackNie · Panther 2 Pro: Áno
- Hrúbka11,3 mm vs 8,2 mm+38 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 266 g | 210 g |
| Hrúbka | 11,3 mm | 8,2 mm |
| Výška | — | 167,9 mm |
| Šírka | — | 79,3 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | IP64 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | IPx4 |
| Ochrana skla | Gorilla Glass 5 | — |
| Farby | — | Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black, Champagne Gold |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,7″ | 6,8″ |
| Panel | — | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | — | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | — | 1 576 px |
| Jemnosť | 263 ppi | 256 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | 600 nits | — |
| Pomer displeja k telu | 85 % | 84,2 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Mediatek Dimensity 6400 |
| Výrobca čipu | Unisoc | MediaTek |
| Výrobný proces | — | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 2,5 GHz |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 |
| Skóre AnTuTu | — | 568 135 |
| Geekbench 6 (viacjadrový) | — | 2 027 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 256 GB |
| Úložisko (základ) | 256 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 50 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/1,9 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | — | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | — | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 150 mAh | 6 500 mAh |
| Káblové nabíjanie | 18 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5,3 |
| NFC | Áno | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Verzia USB | — | 2 |
| Infraport | — | Áno |
| Satelitná navigácia | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | — | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Áno |
| Čítačka odtlačkov | — | Na boku |
| Senzory | fingerprint | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 16 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | HIOS 16 |



