- TechPit.sk
- Porovnanie
- Panther 2 Pro vs Redmi R70
LAGENIO Panther 2 Pro vs Xiaomi Redmi R70
V čom je lepší Panther 2 Pro (5) a kde vyhráva Redmi R70 (8) — všetky parametre vedľa seba.
vs
5,6Displej6,3
5,1Fotoaparát3,4
6,3Batéria6,6
6,6Výbava5,0
Prečo je Panther 2 Pro lepší ako Redmi R70?
- Hlavný fotoaparát50 MP vs 13 MP3,8×
- NFCÁno · Redmi R70: Nie
- Káblové nabíjanie18 W vs 15 W+20 %
- Úložisko (základ)256 GB vs 128 GB2×
- Jemnosť263 ppi vs 254 ppi+4 %
Prečo je Redmi R70 lepší ako Panther 2 Pro?
- 5GNie · Panther 2 Pro: Áno
- Kapacita batérie5 150 mAh vs 6 000 mAh+17 %
- Maximálny jas600 nits vs 800 nits+33 %
- Hmotnosť266 g vs 210 g+27 %
- Frekvencia CPU1,8 GHz vs 2,2 GHz+22 %
- 3,5 mm jackNie · Panther 2 Pro: Áno
- Uhlopriečka6,7″ vs 6,9″+3 %
- Hrúbka11,3 mm vs 8,2 mm+38 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 266 g | 210 g |
| Hrúbka | 11,3 mm | 8,2 mm |
| Výška | — | 171,6 mm |
| Šírka | — | 79,5 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | — |
| Ochrana skla | Gorilla Glass 5 | — |
| Farby | — | Black, Blue, Purple, White |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,7″ | 6,9″ |
| Panel | — | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | — | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | — | 1 600 px |
| Jemnosť | 263 ppi | 254 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | 600 nits | 800 nits |
| Pomer displeja k telu | 85 % | 84,3 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Unisoc T8300 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | — | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Úložisko (max.) | 256 GB | 256 GB |
| Úložisko (základ) | 256 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 13 MP |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | — | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | — | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 150 mAh | 6 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | 18 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5,4 |
| NFC | Áno | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | — | 2 |
| Satelitná navigácia | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | — | Nie |
| 3,5 mm jack | Nie | Áno |
| Senzory | fingerprint | Accelerometer, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 16 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | HyperOS 3 |



