- TechPit.sk
- Porovnanie
- Bold N2 Pro vs Poco C85x
Lava Bold N2 Pro vs Xiaomi Poco C85x
V čom je lepší Bold N2 Pro (6) a kde vyhráva Poco C85x (7) — všetky parametre vedľa seba.
vs
6,1Displej6,4
4,6Fotoaparát3,8
3,5Batéria6,9
3,2Výbava4,1
Prečo je Bold N2 Pro lepší ako Poco C85x?
- Hlavný fotoaparát50 MP vs 32 MP+56 %
- Odolnosť voči vode (IPx)IPx4 vs IPx22×
- Úložisko (základ)128 GB vs 64 GB2×
- Hmotnosť201 g vs 210 g+4 %
- Jemnosť260 ppi vs 254 ppi+2 %
- Pomer displeja k telu87,6 % vs 84,3 %+4 %
Prečo je Poco C85x lepší ako Bold N2 Pro?
- Kapacita batérie5 000 mAh vs 6 300 mAh+26 %
- Káblové nabíjanie10 W vs 15 W+50 %
- 5GNie · Bold N2 Pro: Áno
- Frekvencia CPU1,8 GHz vs 2,2 GHz+22 %
- Výrobný proces12 nm vs 6 nm2×
- Uhlopriečka6,8″ vs 6,9″+2 %
- Bluetooth5,2 vs 5,4+4 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 201 g | 210 g |
| Hrúbka | — | 8,2 mm |
| Výška | — | 171,6 mm |
| Šírka | — | 79,5 mm |
| Stupeň krytia | IP54 | IP52 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx4 | IPx2 |
| Farby | Gray, Silver | Black, Green, Gold |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,9″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 600 px | 1 600 px |
| Jemnosť | 260 ppi | 254 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | — | 810 nits |
| Pomer displeja k telu | 87,6 % | 84,3 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Unisoc T8300 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | 12 nm | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 32 MP |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 6 300 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion | — |
| Káblové nabíjanie | 10 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,2 | 5,4 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | — | 2 |
| Satelitná navigácia | GLONASS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 16 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | HyperOS 3 |



