- TechPit.sk
- Porovnanie
- Edge+ 5G UW (2022) vs Axon 40 Ultra Space Edition
Motorola Edge+ 5G UW (2022) vs ZTE Axon 40 Ultra Space Edition
V čom je lepší Edge+ 5G UW (2022) (5) a kde vyhráva Axon 40 Ultra Space Edition (13) — všetky parametre vedľa seba.
vs
8,7Displej8,7
9,2Fotoaparát9,6
6,7Batéria7,4
9,0Výbava9,0
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Edge+ 5G UW (2022)Axon 40 Ultra Space Edition
| Edge+ 5G UW (2022) | Axon 40 Ultra Space Edition | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 163,1 mm | 163,3 mm | −0,2 mm |
| Šírka | 76 mm | 73,6 mm | +2,4 mm |
| Hrúbka | 8,8 mm | 8,4 mm | +0,4 mm |
| Hmotnosť | 196 g | 204 g | −8 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Edge+ 5G UW (2022) lepší ako Axon 40 Ultra Space Edition?
- Bezdrôtové nabíjanieÁno · Axon 40 Ultra Space Edition: Nie
- Obnovovacia frekvencia144 Hz vs 120 Hz+20 %
- Predný fotoaparát60 MP vs 16 MP3,8×
- 4K video selfieÁno · Axon 40 Ultra Space Edition: Nie
- Hmotnosť196 g vs 204 g+4 %
Prečo je Axon 40 Ultra Space Edition lepší ako Edge+ 5G UW (2022)?
- RAM12 GB vs 18 GB+50 %
- Úložisko (max.)512 GB vs 1 024 GB2×
- TeleobjektívNie · Edge+ 5G UW (2022): Áno
- Hlavný fotoaparát50 MP vs 64 MP+28 %
- Kapacita batérie4 800 mAh vs 5 000 mAh+4 %
- Káblové nabíjanie68 W vs 80 W+18 %
- Úložisko (základ)128 GB vs 512 GB4×
- Snímková frekvencia 4K60 fps vs 120 fps2×
- Zadné fotoaparáty2 vs 3+50 %
- Clona (hlavný)f/1,8 vs f/1,6+12 %
- Pomer displeja k telu87,4 % vs 92,9 %+6 %
- Hrúbka8,8 mm vs 8,4 mm+5 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 196 g | 204 g |
| Hrúbka | 8,8 mm | 8,4 mm |
| Výška | 163,1 mm | 163,3 mm |
| Šírka | 76 mm | 73,6 mm |
| Rám | Plast | Hliník |
| Zadná strana | Sklo | Keramika |
| Ochrana skla | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Farby | Cosmos Blue, Stardust White | Black |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,7″ | 6,8″ |
| Panel | OLED | AMOLED |
| OLED panel | Áno | Áno |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 1 116 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 400 px | 2 480 px |
| Jemnosť | 393 ppi | 400 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | — | 1 500 nits |
| Pomer displeja k telu | 87,4 % | 92,9 % |
| HDR | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Výrobca čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Výrobný proces | 4 nm | 4 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 3 GHz | 3 GHz |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
| Pamäť | ||
| RAM | 12 GB | 18 GB |
| Úložisko (max.) | 512 GB | 1 024 GB |
| Úložisko (základ) | 128 GB | 512 GB |
| Typ úložiska | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie | Nie |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 64 MP |
| Clona (hlavný) | f/1,8 | f/1,6 |
| Veľkosť hlavného snímača | 1/1.55" | 1/1.7" |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 3 |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Áno | Áno |
| Teleobjektív | Nie | Áno |
| Optický zoom | — | 3,5× |
| Max. video | 8K | 8K |
| Snímková frekvencia 4K | 60 fps | 120 fps |
| Predný fotoaparát | 60 MP | 16 MP |
| 4K video selfie | Áno | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 4 800 mAh | 5 000 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | Li-Po |
| Káblové nabíjanie | 68 W | 80 W |
| Nabité za 30 min | 100 % | — |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Nie |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | — |
| Spätné bezdrôtové nabíjanie | Áno | — |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5,2 | 5,2 |
| NFC | Áno | Áno |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
| Verzia USB | 3,1 | 3,1 |
| Video výstup | Áno | — |
| Dvojpásmové GPS | Áno | Áno |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Pod displejom |
| Barometer | Áno | — |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 12 | Android 12 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | MyOS 12 |







