- TechPit.sk
- Porovnanie
- Moto E14 vs S6210 Essence 10
Motorola Moto E14 vs Philips S6210 Essence 10
V čom je lepší Moto E14 (4) a kde vyhráva S6210 Essence 10 (2) — všetky parametre vedľa seba.
vs
4,7Displej4,7
2,7Fotoaparát3,6
4,0Batéria3,5
2,1Výbava2,9
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Moto E14S6210 Essence 10
| Moto E14 | S6210 Essence 10 | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 163,5 mm | 163,6 mm | −0,1 mm |
| Šírka | 74,5 mm | 75,6 mm | −1,1 mm |
| Hrúbka | 8 mm | 8,6 mm | −0,6 mm |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Moto E14 lepší ako S6210 Essence 10?
- Káblové nabíjanie15 W vs 10 W+50 %
- RAM4 GB vs 3 GB+33 %
- Wi-FiWi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25 %
- Hrúbka8 mm vs 8,6 mm+7 %
Prečo je S6210 Essence 10 lepší ako Moto E14?
- Úložisko (max.)64 GB vs 128 GB2×
- Predný fotoaparát5 MP vs 8 MP+60 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 179 g | — |
| Hrúbka | 8 mm | 8,6 mm |
| Výška | 163,5 mm | 163,6 mm |
| Šírka | 74,5 mm | 75,6 mm |
| Rám | Plast | — |
| Zadná strana | Plast | — |
| Stupeň krytia | IP52 | — |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx2 | — |
| Ochrana skla | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Farby | Pastel Green, Graphite Gray, Pastel Purple | Black, Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 612 px | 1 612 px |
| Jemnosť | 269 ppi | 269 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz | 90 Hz |
| Pomer displeja k telu | 84,9 % | 83,6 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | 12 nm | 12 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,6 GHz | 1,6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Úložisko (max.) | 64 GB | 128 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | UFS 2.2 | — |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 13 MP |
| Clona (hlavný) | f/2,2 | — |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | — |
| Predný fotoaparát | 5 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Typ batérie | — | Li-Po |
| Káblové nabíjanie | 15 W | 10 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | — |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | — |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Verzia USB | 2 | — |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO | — |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | — | Na boku |
| Senzory | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 14 (Go edition) | Android 14 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | My UX | — |



