- TechPit.sk
- Porovnanie
- REDMAGIC 10 Pro vs Redmi Note 15 Pro (China)
nubia REDMAGIC 10 Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro (China)
V čom je lepší REDMAGIC 10 Pro (7) a kde vyhráva Redmi Note 15 Pro (China) (6) — všetky parametre vedľa seba.
vs
9,7Displej9,4
8,8Fotoaparát8,2
9,5Batéria8,8
9,0Výbava8,9
Rozmery
Porovnanie veľkosti
REDMAGIC 10 ProRedmi Note 15 Pro (China)
| REDMAGIC 10 Pro | Redmi Note 15 Pro (China) | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 163,4 mm | 163,6 mm | −0,2 mm |
| Šírka | 76,1 mm | 78,1 mm | −2 mm |
| Hrúbka | 8,9 mm | 7,8 mm | +1,1 mm |
| Hmotnosť | 229 g | 211 g | +18 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je REDMAGIC 10 Pro lepší ako Redmi Note 15 Pro (China)?
- Káblové nabíjanie100 W vs 45 W2,2×
- Frekvencia CPU4,32 GHz vs 2,6 GHz+66 %
- Obnovovacia frekvencia144 Hz vs 120 Hz+20 %
- Max. video8K vs 4K
- Verzia USB3,2 vs 2+60 %
- Zadné fotoaparáty3 vs 2+50 %
- Wi-FiWi-Fi 6E vs Wi-Fi 6+8 %
Prečo je Redmi Note 15 Pro (China) lepší ako REDMAGIC 10 Pro?
- Maximálny jas2 000 nits vs 3 200 nits+60 %
- Hmotnosť229 g vs 211 g+9 %
- Jemnosť431 ppi vs 443 ppi+3 %
- Clona (hlavný)f/1,9 vs f/1,5+27 %
- Predný fotoaparát16 MP vs 20 MP+25 %
- Hrúbka8,9 mm vs 7,8 mm+14 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 229 g | 211 g |
| Hrúbka | 8,9 mm | 7,8 mm |
| Výška | 163,4 mm | 163,6 mm |
| Šírka | 76,1 mm | 78,1 mm |
| Rám | Hliník | — |
| Zadná strana | Sklo | — |
| Stupeň krytia | — | IP68 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | — | IPx8 |
| Ochrana skla | Gorilla Glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Farby | — | Black, Purple, Blue, White |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,8″ |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| OLED panel | Áno | Áno |
| Rozlíšenie (šírka) | — | 1 220 px |
| Rozlíšenie (výška) | — | 2 772 px |
| Jemnosť | 431 ppi | 443 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 144 Hz | 120 Hz |
| Maximálny jas | 2 000 nits | 3 200 nits |
| Pomer displeja k telu | — | 86,8 % |
| HDR | — | Áno |
| Výkon | ||
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| Výrobca čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Výrobný proces | — | 4 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 4,32 GHz | 2,6 GHz |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G615 MC2 |
| Pamäť | ||
| RAM | — | 12 GB |
| Úložisko (max.) | — | 512 GB |
| Úložisko (základ) | — | 256 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie | Nie |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 50 MP |
| Clona (hlavný) | f/1,9 | f/1,5 |
| Veľkosť hlavného snímača | — | 1/1.95" |
| Zadné fotoaparáty | 3 | 2 |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Áno | Áno |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 8K | 4K |
| Snímková frekvencia 4K | — | 30 fps |
| Predný fotoaparát | 16 MP | 20 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 7 050 mAh | 7 000 mAh |
| Typ batérie | Si/C | Li-Ion |
| Káblové nabíjanie | 100 W | 45 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5,4 | 5,4 |
| NFC | Áno | Áno |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | 3,2 | 2 |
| Video výstup | Áno | — |
| Infraport | Áno | — |
| Dvojpásmové GPS | Áno | — |
| Satelitná navigácia | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | — | Nie |
| Čítačka odtlačkov | Pod displejom | Pod displejom |
| Senzory | proximity, accelerometer, gyro, compass, fingerprint | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | Android 15 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | Redmagic OS 10 | HyperOS 2 |
Podobné porovnania
vs
Xiaomi Poco X7 ProvsXiaomi Redmi Note 15 Pro (China)9,19,1
vs
Samsung Galaxy S25+vsXiaomi Redmi Note 15 Pro (China)9,29,1
vs
Google Pixel 10 ProvsXiaomi Redmi Note 15 Pro (China)9,09,1
vs
Xiaomi Redmi Note 15 Pro (China)vsVivo V609,19,2
vs
Xiaomi Redmi Note 15 Pro (China)vsSony Xperia 1 VII9,19,1
vs
Honor X9dvsXiaomi Redmi Note 15 Pro (China)9,29,1

