- TechPit.sk
- Porovnanie
- Spark Go 3 Pro vs T5e
Tecno Spark Go 3 Pro vs Vivo T5e
V čom je lepší Spark Go 3 Pro (6) a kde vyhráva T5e (1) — všetky parametre vedľa seba.
vs
6,2Displej4,9
3,6Fotoaparát2,3
5,8Batéria6,2
6,3Výbava3,2
Prečo je Spark Go 3 Pro lepší ako T5e?
- Hlavný fotoaparát13 MP vs 8 MP+62 %
- Odolnosť voči vode (IPx)IPx8 vs IPx42×
- Úložisko (max.)128 GB vs 64 GB2×
- Stereo reproduktoryÁno · T5e: Nie
- Obnovovacia frekvencia120 Hz vs 90 Hz+33 %
- Predný fotoaparát8 MP vs 5 MP+60 %
Prečo je T5e lepší ako Spark Go 3 Pro?
- Kapacita batérie5 200 mAh vs 5 500 mAh+6 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | — | 199 g |
| Hrúbka | — | 8,2 mm |
| Výška | — | 167,3 mm |
| Šírka | — | 77 mm |
| Rám | Plast | Plast |
| Zadná strana | Plast | Plast |
| Stupeň krytia | IP68 | IP64 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | IPx8 | IPx4 |
| Farby | Black, Gray, Orange, Burgundy Red | Shadow Grey, Aero Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,8″ | 6,7″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 720 px | 720 px |
| Rozlíšenie (výška) | 1 600 px | 1 600 px |
| Jemnosť | 259 ppi | 260 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 90 Hz |
| Maximálny jas | — | 570 nits |
| Pomer displeja k telu | 85,1 % | 85,1 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Unisoc T7250 | Unisoc T7225 |
| Výrobca čipu | Unisoc | Unisoc |
| Výrobný proces | 12 nm | 12 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MP1 |
| Pamäť | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 64 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | — | eMMC 5.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 13 MP | 8 MP |
| Clona (hlavný) | — | f/2 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | — | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 5 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 200 mAh | 5 500 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | Li-Ion |
| Káblové nabíjanie | 15 W | 15 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | — | Nie |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5,2 |
| NFC | Nie | Nie |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | — | 2 |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| SAR (hlava) | — | 1,14 W/kg |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 16 | Android 16 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | — | OriginOS 6 |



