- TechPit.sk
- Porovnanie
- T1x 4G vs T2x
Vivo T1x 4G vs Vivo T2x
V čom je lepší T1x 4G (3) a kde vyhráva T2x (10) — všetky parametre vedľa seba.
Rozmery
Porovnanie veľkosti
T1x 4GT2x
| T1x 4G | T2x | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 164,3 mm | 163,9 mm | +0,4 mm |
| Šírka | 76,1 mm | 75,3 mm | +0,8 mm |
| Hrúbka | 8 mm | 9,2 mm | −1,2 mm |
| Hmotnosť | 182 g | 203 g | −21 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je T1x 4G lepší ako T2x?
- Slot na pamäťovú kartuÁno · T2x: Nie
- Hmotnosť182 g vs 203 g+11 %
- Hrúbka8 mm vs 9,2 mm+15 %
Prečo je T2x lepší ako T1x 4G?
- Káblové nabíjanie18 W vs 44 W2,4×
- Obnovovacia frekvencia90 Hz vs 144 Hz+60 %
- Úložisko (max.)128 GB vs 256 GB2×
- NFCNie · T1x 4G: Áno
- Kapacita batérie5 000 mAh vs 6 000 mAh+20 %
- Frekvencia CPU2,4 GHz vs 3 GHz+25 %
- Úložisko (základ)64 GB vs 128 GB2×
- Max. video1080p vs 4K
- Predný fotoaparát8 MP vs 16 MP2×
- Bluetooth5 vs 5,2+4 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 182 g | 203 g |
| Hrúbka | 8 mm | 9,2 mm |
| Výška | 164,3 mm | 163,9 mm |
| Šírka | 76,1 mm | 75,3 mm |
| Rám | Plast | Plast |
| Zadná strana | Plast | Plast |
| Farby | Gravity Black, Space Blue | Black, Blue |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,6″ | 6,6″ |
| Panel | IPS LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 1 080 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 408 px | 2 408 px |
| Jemnosť | 401 ppi | 401 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz | 144 Hz |
| Maximálny jas | — | 650 nits |
| Pomer displeja k telu | 83,4 % | 84,5 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Mediatek Dimensity 1300 |
| Výrobca čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Výrobný proces | 6 nm | 6 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2,4 GHz | 3 GHz |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G77 MC9 |
| Pamäť | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 256 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 128 GB |
| Typ úložiska | — | UFS 3.1 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Nie |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 50 MP |
| Clona (hlavný) | f/1,8 | f/1,8 |
| Zadné fotoaparáty | 1 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Nie | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 4K |
| Snímková frekvencia 4K | — | 30 fps |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 16 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | 6 000 mAh |
| Káblové nabíjanie | 18 W | 44 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | — | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,2 |
| NFC | Nie | Áno |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android | Android 12 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | Funtouch 12 | OriginOS 2.0 |







