- TechPit.sk
- Porovnanie
- Redmi 10 Prime vs Redmi Note 10 5G
Xiaomi Redmi 10 Prime vs Xiaomi Redmi Note 10 5G
V čom je lepší Redmi 10 Prime (5) a kde vyhráva Redmi Note 10 5G (7) — všetky parametre vedľa seba.
vs
5,3Displej4,9
5,8Fotoaparát3,9
7,0Batéria4,6
4,2Výbava5,7
Rozmery
Porovnanie veľkosti
Redmi 10 PrimeRedmi Note 10 5G
| Redmi 10 Prime | Redmi Note 10 5G | Rozdiel | |
|---|---|---|---|
| Výška | 162 mm | 161,8 mm | +0,2 mm |
| Šírka | 75,6 mm | 75,3 mm | +0,3 mm |
| Hrúbka | 9,6 mm | 8,9 mm | +0,7 mm |
| Hmotnosť | 192 g | 190 g | +2 g |
V rovnakej mierke podľa oficiálnych rozmerov (spredu a zboku).
Prečo je Redmi 10 Prime lepší ako Redmi Note 10 5G?
- Stereo reproduktoryÁno · Redmi Note 10 5G: Nie
- Kapacita batérie6 000 mAh vs 5 000 mAh+20 %
- Hlavný fotoaparát50 MP vs 48 MP+4 %
- Zadné fotoaparáty2 vs 12×
- Ultraširokouhlý fotoaparátÁno · Redmi Note 10 5G: Nie
Prečo je Redmi Note 10 5G lepší ako Redmi 10 Prime?
- Úložisko (max.)128 GB vs 256 GB2×
- 5GNie · Redmi 10 Prime: Áno
- NFCNie · Redmi 10 Prime: Áno
- RAM6 GB vs 8 GB+33 %
- Frekvencia CPU2 GHz vs 2,2 GHz+10 %
- Výrobný proces12 nm vs 7 nm+71 %
- Hrúbka9,6 mm vs 8,9 mm+8 %
Parametre
Vedľa seba
| Dizajn | ||
| Hmotnosť | 192 g | 190 g |
| Hrúbka | 9,6 mm | 8,9 mm |
| Výška | 162 mm | 161,8 mm |
| Šírka | 75,6 mm | 75,3 mm |
| Rám | Plast | Plast |
| Zadná strana | Plast | Plast |
| Stupeň krytia | — | IP53 |
| Odolnosť voči vode (IPx) | — | IPx3 |
| Ochrana skla | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Farby | Astral White, Bifrost Blue, Phantom Black | Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green |
| Displej | ||
| Uhlopriečka | 6,5″ | 6,5″ |
| Panel | LCD | IPS LCD |
| OLED panel | Nie | Nie |
| Rozlíšenie (šírka) | 1 080 px | 1 080 px |
| Rozlíšenie (výška) | 2 400 px | 2 400 px |
| Jemnosť | 405 ppi | 405 ppi |
| Obnovovacia frekvencia | 90 Hz | 90 Hz |
| Maximálny jas | — | 500 nits |
| Nameraný jas | — | 492 nits |
| Pomer displeja k telu | 83,3 % | 83,7 % |
| Výkon | ||
| Čipset | Mediatek MT6769H Helio G88 | Mediatek Dimensity 700 |
| Výrobca čipu | MediaTek | MediaTek |
| Výrobný proces | 12 nm | 7 nm |
| Jadrá CPU | 8 | 8 |
| Frekvencia CPU | 2 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Skóre AnTuTu | — | 526 407 |
| Geekbench 6 (viacjadrový) | — | 1 736 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 320 |
| Pamäť | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Úložisko (max.) | 128 GB | 256 GB |
| Úložisko (základ) | 64 GB | 64 GB |
| Typ úložiska | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | Áno |
| Fotoaparát | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 MP | 48 MP |
| Clona (hlavný) | f/1,8 | f/1,8 |
| Veľkosť hlavného snímača | — | 1/2.0" |
| Zadné fotoaparáty | 2 | 1 |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Áno | Nie |
| Teleobjektív | Nie | Nie |
| Max. video | 1080p | 1080p |
| Predný fotoaparát | 8 MP | 8 MP |
| 4K video selfie | Nie | Nie |
| Batéria | ||
| Kapacita batérie | 6 000 mAh | 5 000 mAh |
| Typ batérie | Li-Po | Li-Po |
| Káblové nabíjanie | 18 W | 18 W |
| Nabité za 30 min | — | 33 % |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Nie | Áno |
| eSIM | Nie | Nie |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,1 | 5,1 |
| NFC | Nie | Áno |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Verzia USB | 2 | 2 |
| Infraport | — | Áno |
| Satelitná navigácia | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Funkcie | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Nie |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Hlasitosť reproduktora | — | -27 LUFS |
| Čítačka odtlačkov | Na boku | Na boku |
| Senzory | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SAR (hlava) | 1,1 W/kg | 0,54 W/kg |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 11 | Android 11 |
| Platforma | Android | Android |
| Nadstavba | MIUI 12.5 | MIUI 12 |
Podobné porovnania
vs
Xiaomi Redmi Note 10SvsXiaomi Redmi 10 Prime6,46,3
vs
Xiaomi Redmi 11 PrimevsXiaomi Redmi 10 Prime5,56,3
vs
Xiaomi Redmi 11 Prime 5GvsXiaomi Redmi 10 Prime6,36,3
vs
Xiaomi Redmi 10 PrimevsOPPO A74 5G6,36,3
vs
Xiaomi Redmi 10 PrimevsXiaomi Redmi 9 Prime6,35,0
vs
Xiaomi Redmi Note 11vsXiaomi Redmi Note 10 5G6,15,4
