
- TechPit.sk
- Android mobily
Android mobily
Všetky Android mobily s parametrami v rovnakom formáte. Filtrujte podľa toho, na čom záleží, zoraďte podľa hodnotenia alebo ceny a porovnajte až štyri.
4 109 modelov79 značiekaktualizované 24. 10. 2026
4 109 modelov
| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTE Axon 30 Pro 5G 2021 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 8 GB | 64 MP | 4 200 mAh | 55 W | 186 g | 7,9 |
| Xiaomi Poco M8 Power 2026 | 7″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 4 | 8 GB | 50 MP | 8 000 mAh | 45 W | 225 g | 8,1 |
| ZTE Axon 11 4G 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P70 | 6 GB | 48 MP | 4 000 mAh | — | 168 g | 6,9 |
| Vivo Y300 Pro+ 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 7 300 mAh | 90 W | 199 g | 8,9 |
| Nokia G100 2022 | 6,5″ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 15 W | 195 g | 4,8 |
| TCL 10 5G UW 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 6 GB | 48 MP | 4 500 mAh | 18 W | 210 g | 5,6 |
| Vivo S1 Prime 2020 | 6,4″ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 8 GB | 48 MP | 4 500 mAh | 18 W | 190 g | 5,3 |
| Vivo X60t 2021 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 1100 | 8 GB | 48 MP | 4 300 mAh | 33 W | 176 g | 7,8 |
| Motorola Moto G77 Power 2026 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 6400 | 8 GB | 50 MP | 7 000 mAh | 30 W | 215 g | 7,5 |
| Oukitel WP33 Pro 2024 | 6,6″ | 60 Hz | Dimensity 6100+ | 8 GB | 64 MP | 22 000 mAh | 33 W | 578 g | 7,6 |
| alcatel 3v (2019) 2019 | 6,7″ | 60 Hz | Helio P22 | 3 GB | 16 MP | 4 000 mAh | 15 W | 198 g | 4,3 |
| Motorola Razr 70 Ultra 2026 | 7″ | 165 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 68 W | 199 g | 9,4 |
| Realme V25 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 64 MP | 5 000 mAh | 33 W | 195 g | 6,8 |
| Realme C20A 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G35 | 2 GB | 8 MP | 5 000 mAh | — | 190 g | 4,3 |
| UleFone Armor 11T 5G 2021 | 6,1″ | 60 Hz | Dimensity 800 | 8 GB | 48 MP | 5 200 mAh | 18 W | 293 g | 6,4 |
| TCL 20E 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 4 000 mAh | 10 W | 190 g | 3,8 |
| OPPO A1x 2023 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 186 g | 5,2 |
| Coolpad Cool 5 2019 | 6,2″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 4 000 mAh | — | 145 g | 4,2 |
| Vivo Y37 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 15 W | 185 g | 5,1 |
| BLU Bold N3 2023 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 8 GB | 50 MP | 4 700 mAh | 66 W | 180 g | 8,0 |
| UleFone Armor 21 2023 | 6,6″ | 120 Hz | Helio G99 | 8 GB | 64 MP | 9 600 mAh | 33 W | 400 g | 7,8 |
| Doogee V30 Pro 2023 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 12 GB | 200 MP | 10 800 mAh | 33 W | — | 8,6 |
| Sony Xperia 10 VIII 2026 | 6,1″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 3 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 30 W | 168 g | 8,0 |
| Honor Play5 5G 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Dimensity 800U | 8 GB | 64 MP | 3 800 mAh | 66 W | 179 g | 7,0 |
Filtre














































