Novinka- TechPit.sk
- Android mobily
Android mobily
Všetky Android mobily s parametrami v rovnakom formáte. Filtrujte podľa toho, na čom záleží, zoraďte podľa hodnotenia alebo ceny a porovnajte až štyri.
4 088 modelov78 značiekaktualizované 22. 10. 2026
4 088 modelov
| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A6s Pro (China) 2026 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 6360 Max | 12 GB | 50 MP | 7 000 mAh | 80 W | 194 g | 8,5 |
| ZTE nubia A57 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 22 W | 193 g | 5,3 |
| TCL P80 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7300 Elite | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 45 W | 178 g | 8,7 |
| itel City 200s 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 6 GB | 50 MP | 5 200 mAh | 18 W | — | 6,3 |
| OSCAL Tiger 8 2025 | 6,9″ | 120 Hz | Unisoc T8100 | 8 GB | 16 MP | 5 000 mAh | 18 W | 210 g | 6,3 |
| Cubot A1 2024 | 6,6″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5 100 mAh | 10 W | 205 g | 4,7 |
| Umidigi G100 Pro 2026 | 6,9″ | 120 Hz | Helio G81 | 8 GB | 50 MP | 6 000 mAh | 20 W | 210 g | 6,3 |
| ZTE Blade A3Y 2020 | 5,5″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 GB | 8 MP | 2 660 mAh | — | 162 g | 3,8 |
| Honor X7e Plus 4G 2026 | 6,9″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 6 GB | 108 MP | 8 100 mAh | 45 W | 218 g | 8,0 |
| Doogee Blade20 Play 2025 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 7050 | 8 GB | 50 MP | 10 300 mAh | 33 W | 362 g | 7,6 |
| UleFone Armor 33 2025 | 7″ | 120 Hz | Helio G100 | 12 GB | 50 MP | 25 500 mAh | 66 W | 765 g | 8,2 |
| HMD Arc 2 2026 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 184 g | 4,1 |
| Oukitel C31 Pro 2022 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 5 150 mAh | — | 212 g | 4,8 |
| Doogee Note59 Pro 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Unisoc T8200 | 8 GB | 50 MP | 6 250 mAh | 18 W | 199 g | 7,0 |
| Umidigi G5 Mecha 2023 | 6,6″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 6 000 mAh | 10 W | 225 g | 5,4 |
| Cubot KingKong Ace 5 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Unisoc T620 | 8 GB | 48 MP | 10 200 mAh | 33 W | 352 g | 7,4 |
| Cubot X19S 2020 | 5,9″ | 60 Hz | Helio P23 | 4 GB | 16 MP | 4 000 mAh | — | 179 g | 4,1 |
| Lava Yuva Star 3 2026 | 6,8″ | 90 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 194 g | 4,7 |
| Oukitel WP62 2025 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 16 GB | 108 MP | 11 000 mAh | 33 W | 364 g | 7,8 |
| Huawei nova 16s 2026 | 6,7″ | 120 Hz | Kirin 8020 | 12 GB | 50 MP | 7 000 mAh | 100 W | 199 g | 9,1 |
| OSCAL Flat 2C 2025 | 6,6″ | 60 Hz | Unisoc T603 | 2 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 193 g | 4,2 |
| Doogee Note 59 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Unisoc T8200 | 8 GB | 16 MP | 6 250 mAh | 10 W | 199 g | 6,6 |
| Cubot Quest 2020 | 5,5″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 12 MP | 4 000 mAh | — | 216 g | 5,1 |
| Doogee S41T 2023 | 5,5″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 6 300 mAh | — | 262 g | 6,4 |
Filtre














































