
- TechPit.sk
- Android mobily
Android mobily
Všetky Android mobily s parametrami v rovnakom formáte. Filtrujte podľa toho, na čom záleží, zoraďte podľa hodnotenia alebo ceny a porovnajte až štyri.
4 119 modelov80 značiekaktualizované 26. 10. 2026
4 119 modelov
| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme X50 Pro Player 2020 | 6,4″ | 90 Hz | Snapdragon 865 | 12 GB | 48 MP | 4 200 mAh | 65 W | 209 g | 7,4 |
| OnePlus 8 5G UW (Verizon) 2020 | 6,6″ | 90 Hz | Snapdragon 865 | 8 GB | 48 MP | 4 300 mAh | 30 W | 180 g | 7,8 |
| OnePlus Nord CE4 Lite (India) 2024 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 8 GB | 50 MP | 5 500 mAh | 80 W | 191 g | 8,3 |
| Blackview Fort2 2025 | 6,6″ | 90 Hz | Helio G81 | 8 GB | 16 MP | 5 000 mAh | 18 W | 245 g | 5,5 |
| Huawei nova 8 SE 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Dimensity 720 | 8 GB | 64 MP | 3 800 mAh | 66 W | 178 g | 6,6 |
| Vivo T4 Lite 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 6 000 mAh | 15 W | 202 g | 6,0 |
| Honor Robot Phone 2026 | 6,3″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 200 MP | 7 060 mAh | 120 W | 248 g | 9,5 |
| Vivo Y12i 2020 | 6,4″ | 60 Hz | Snapdragon 439 | 3 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 190 g | 4,2 |
| Vivo T5x 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7400 Turbo | 8 GB | 50 MP | 7 200 mAh | 44 W | 219 g | 8,0 |
| Realme Note 70T 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 13 MP | 6 000 mAh | 15 W | 201 g | 5,3 |
| HMD Pulse Pro 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 20 W | 196 g | 5,5 |
| Motorola Moto E14 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 15 W | 179 g | 4,5 |
| OPPO A16s 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G35 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | — | 190 g | 5,2 |
| OPPO Reno8 Lite 2022 | 6,4″ | 60 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 64 MP | 4 500 mAh | 33 W | 173 g | 6,3 |
| Motorola Moto E22 2022 | 6,5″ | 90 Hz | Helio G37 | 4 GB | 16 MP | 4 020 mAh | 10 W | 169 g | 4,4 |
| Motorola Razr 60 2025 | 6,9″ | 120 Hz | Dimensity 7400X | 12 GB | 50 MP | 4 500 mAh | 30 W | 188 g | 6,2 |
| Vivo X50 2020 | 6,6″ | 90 Hz | Snapdragon 730 | 8 GB | 48 MP | 4 200 mAh | 33 W | 173 g | 7,2 |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 6s Gen 4 | 12 GB | 50 MP | 8 340 mAh | 67 W | 223 g | 9,3 |
| itel A100C 2025 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T7100 | 4 GB | 8 MP | 5 000 mAh | — | — | 4,6 |
| Vivo V29 Lite 2023 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 64 MP | 5 000 mAh | 44 W | 177 g | 7,9 |
| Tecno Spark 30 5G 2024 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 108 MP | 5 000 mAh | 18 W | 176 g | 6,4 |
| OnePlus 8 5G (T-Mobile) 2020 | 6,6″ | 90 Hz | Snapdragon 865 | 8 GB | 48 MP | 4 300 mAh | 30 W | 180 g | 7,8 |
| Vivo S16 Pro 2022 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 50 MP | 4 600 mAh | 66 W | 182 g | 8,5 |
| Infinix Note 30i 2023 | 6,7″ | 60 Hz | Helio G85 | 8 GB | 64 MP | 5 000 mAh | 33 W | 198 g | 5,5 |
Filtre














































