
- TechPit.sk
- Android mobily
Android mobily
Všetky Android mobily s parametrami v rovnakom formáte. Filtrujte podľa toho, na čom záleží, zoraďte podľa hodnotenia alebo ceny a porovnajte až štyri.
4 119 modelov80 značiekaktualizované 25. 10. 2026
4 119 modelov
| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia C20 Plus 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 8 MP | 4 950 mAh | 10 W | 205 g | 3,9 |
| HTC Wildfire E3 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 4 000 mAh | 10 W | 186 g | 4,1 |
| itel Vision 2 2021 | 6,6″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 13 MP | 4 000 mAh | — | — | 4,0 |
| OPPO Reno 15c 2025 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 4 | 12 GB | 50 MP | 6 500 mAh | 80 W | 197 g | 9,3 |
| Motorola Moto S30 Pro 2022 | 6,6″ | 144 Hz | Snapdragon 888+ | 12 GB | 50 MP | 4 400 mAh | 68 W | 172 g | 8,3 |
| Vivo iQOO Z1 2020 | 6,6″ | 144 Hz | Dimensity 1000+ | 12 GB | 48 MP | 4 500 mAh | 44 W | 195 g | 7,4 |
| Vivo S7 2020 | 6,4″ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 8 GB | 64 MP | 4 000 mAh | 33 W | 170 g | 6,9 |
| itel P40+ 2023 | 6,8″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 7 000 mAh | 18 W | — | 5,7 |
| OPPO A77 4G 2022 | 6,6″ | 90 Hz | Helio G35 | 4 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 33 W | 187 g | 5,9 |
| Infinix Note 12i 2022 2022 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G85 | 6 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 33 W | 188 g | 6,3 |
| Samsung Galaxy M07 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G99 | 4 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 184 g | 4,9 |
| Realme Q5 Pro 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 8 GB | 64 MP | 5 000 mAh | 80 W | 194 g | 8,2 |
| Xiaomi Poco F9 Pro 2026 | 6,6″ | 185 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series | 12 GB | 200 MP | 6 330 mAh | 100 W | 206 g | 9,6 |
| OPPO K11 2023 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 782G | 12 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 100 W | 184 g | 8,6 |
| OnePlus N6 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 6360 Apex | 6 GB | 50 MP | 8 000 mAh | 45 W | 224 g | 6,7 |
| Huawei nova 8 Pro 4G 2021 | 6,7″ | 120 Hz | Kirin 985 | 8 GB | 64 MP | 4 000 mAh | 66 W | 184 g | 7,6 |
| Motorola Moto G (2026) 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 4 GB | 50 MP | 5 200 mAh | 30 W | 202 g | 7,3 |
| Realme 16T 2026 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 8 000 mAh | 45 W | 224 g | 7,6 |
| Vivo iQOO Z8 (China) 2023 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 64 MP | 5 000 mAh | 120 W | 200 g | 8,1 |
| LG K71 2020 | 6,8″ | 60 Hz | Helio P35 | 4 GB | 48 MP | 4 000 mAh | — | 220 g | 5,0 |
| Realme GT7 (China) 2025 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 9400+ | 16 GB | 50 MP | 7 200 mAh | 100 W | 203 g | 9,6 |
| Vivo Y70 2020 | 6,4″ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 8 GB | 48 MP | 4 100 mAh | 33 W | 171 g | 6,0 |
| LG Q51 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P22 | 3 GB | 13 MP | 4 000 mAh | — | — | 6,0 |
| TCL 10 Plus 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 8 GB | 48 MP | 4 500 mAh | — | 172 g | 6,0 |
Filtre














































