ReklamaSK · EUR
techpit.skAndroid mobily · porovnania · rebríčky
  1. TechPit.sk
  2. Trendy
  3. Bežná cena
Android mobily

Bežná cena Android mobilov podľa roku

bežná cena (medián) — modely z roku 2019: ≈ 150 €, z roku 2026: ≈ 290 €.

MediánStredných 50 % modelov
015030045060020192020202120222023202420252026
RokMediánStredných 50 % modelovModely
2026≈ 290 €≈ 180 € – ≈ 500 €420
2025≈ 240 €≈ 150 € – ≈ 390 €567
2024≈ 240 €≈ 150 € – ≈ 370 €496
2023≈ 220 €≈ 150 € – ≈ 380 €460
2022≈ 220 €≈ 150 € – ≈ 350 €535
2021≈ 200 €≈ 130 € – ≈ 310 €544
2020≈ 200 €≈ 120 € – ≈ 330 €527
2019≈ 150 €≈ 80 € – ≈ 230 €52

Podľa roku uvedenia; počítajú sa len modely v našom katalógu, najnovší rok sa ešte môže zmeniť.

Na porovnanie: 0najviac 4 modely
Porovnať