
Android mobily BLU
84 modelov značky BLU, 2019–2023.
84 modelovaktualizované 21. 10. 2026
84 modelov
| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU G91s 2021 | 6,8″ | 60 Hz | Helio G80 | 4 GB | 48 MP | 6 000 mAh | 18 W | 202 g | 5,8 |
| BLU Tank Xtreme 2020 | 5,5″ | 60 Hz | MediaTek | 2 GB | 13 MP | 4 200 mAh | — | 178 g | 4,1 |
| BLU G5 2019 | 5,5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 2 GB | 13 MP | 3 000 mAh | — | 187 g | 3,8 |
| BLU G63 2023 | 6,8″ | 60 Hz | — | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | — | 230 g | 4,6 |
| BLU View 1 2019 | 5,5″ | 60 Hz | MT6739 | 2 GB | 8 MP | 2 500 mAh | — | 153 g | 3,6 |
| BLU J9L 2021 | 6″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 1 GB | 8 MP | 3 000 mAh | — | 191 g | 3,7 |
| BLU G60 2020 | 6,1″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 3 GB | 13 MP | 4 000 mAh | — | 170 g | 4,0 |
| BLU G6 2019 | 5,7″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 13 MP | 2 800 mAh | — | 160 g | 3,8 |
| BLU G73 2023 | 6,8″ | 90 Hz | — | 6 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 18 W | 210 g | 5,3 |
| BLU Vivo X5 2019 | 5,7″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 3 GB | 13 MP | 2 800 mAh | — | 160 g | 3,8 |
| BLU Vivo XL5 2019 | 6,3″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 3 GB | 13 MP | 4 000 mAh | — | 181 g | 3,9 |
| BLU G51 Plus 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 13 MP | 4 000 mAh | — | 200 g | 4,0 |
| BLU G53 2023 | 6,5″ | 60 Hz | — | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | — | 200 g | 4,4 |
| BLU G50 2020 | 5,5″ | 60 Hz | Philips Nexperia 5210 | 2 GB | 13 MP | 4 000 mAh | 10 W | 190 g | 3,8 |
| BLU F92e 2023 | 6,5″ | 60 Hz | Dimensity 700 | 4 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 10 W | 202 g | 5,2 |
| BLU C5 2019 2019 | 5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 5 MP | 2 000 mAh | — | 146 g | 3,6 |
| BLU G80 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P23 | 3 GB | 13 MP | 4 000 mAh | 10 W | 185 g | 4,0 |
| BLU G50 Plus 2020 | 6,2″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 13 MP | 4 000 mAh | 10 W | 180 g | 3,8 |
| BLU A5L 2021 | 4″ | 60 Hz | — | 1 GB | 5 MP | 1 400 mAh | — | 118 g | 3,7 |
| BLU G50 Mega 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Philips Nexperia 5210 | 2 GB | 12 MP | 4 000 mAh | 10 W | 190 g | 3,8 |
| BLU C6L 2019 | 5,5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 8 MP | 2 500 mAh | — | 203 g | 3,6 |
| BLU S91 2022 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G25 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | — | 202 g | 4,2 |
| BLU G40 2022 | 6″ | 60 Hz | — | 3 GB | 13 MP | 3 000 mAh | — | 203 g | 4,0 |
| BLU J4 2019 | 5,5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 8 MP | 2 200 mAh | — | 158 g | 3,7 |
Filtre














































