- TechPit.sk
- Značky
- Motorola vs Samsung
Značka proti značke
Motorola vs. Samsung: porovnanie (Android mobily)
210 modelov od Motorola a 240 modelov od Samsung — ako sa obe ponuky líšia v číslach: novinky, hodnotenia, parametre a výbava.
Motorola | Samsung | |
|---|---|---|
| Modely v katalógu | 210 | 240 |
| Modely za posledné 3 roky | 90 | 76 |
| Roky v katalógu | 2019–2026 | 2018–2026 |
| Medián hodnotenia | 7,0 | 6,7 |
| Medián hodnotenia, posledné 3 roky | 7,9 | 7,7 |
| Najlepšie hodnotený model | Signature 27 · 9,7 | Galaxy S26 Ultra · 9,6 |
Podľa rokov
Modely podľa roku uvedenia
MotorolaSamsung
Medián hodnotenia podľa rokov
Modely za posledné 3 roky
Typické parametre a výbava
| Parameter | Motorola | Samsung |
|---|---|---|
| Uhlopriečka medián | 6,7″ | 6,7″ |
| Obnovovacia frekvencia medián | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM medián | 8 GB | 8 GB |
| Hlavný fotoaparát medián | 50 MP | 50 MP |
| Kapacita batérie medián | 5 200 mAh | 5 000 mAh |
| Káblové nabíjanie medián | 30 W | 25 W |
| Hmotnosť medián | 189 g | 195 g |
| NFC podiel modelov | 93 % | 72 % |
| eSIM podiel modelov | 66 % | 46 % |
| 3,5 mm jack podiel modelov | 44 % | 28 % |
| Bezdrôtové nabíjanie podiel modelov | 46 % | 30 % |
| OLED panel podiel modelov | 59 % | 74 % |
| Slot na pamäťovú kartu podiel modelov | 51 % | 62 % |
| 5G podiel modelov | 84 % | 79 % |
| Teleobjektív podiel modelov | 23 % | 22 % |











