- TechPit.sk
- Značky
- OnePlus vs Vivo
Značka proti značke
OnePlus vs. Vivo: porovnanie (Android mobily)
78 modelov od OnePlus a 469 modelov od Vivo — ako sa obe ponuky líšia v číslach: novinky, hodnotenia, parametre a výbava.
OnePlus | Vivo | |
|---|---|---|
| Modely v katalógu | 78 | 469 |
| Modely za posledné 3 roky | 36 | 203 |
| Roky v katalógu | 2018–2026 | 2020–2026 |
| Medián hodnotenia | 8,6 | 7,5 |
| Medián hodnotenia, posledné 3 roky | 9,2 | 8,5 |
| Najlepšie hodnotený model | 16 · 9,7 | X500 Pro Max · 9,7 |
Podľa rokov
Modely podľa roku uvedenia
OnePlusVivo
Medián hodnotenia podľa rokov
Modely za posledné 3 roky
Typické parametre a výbava
| Parameter | OnePlus | Vivo |
|---|---|---|
| Uhlopriečka medián | 6,8″ | 6,8″ |
| Obnovovacia frekvencia medián | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM medián | 16 GB | 12 GB |
| Hlavný fotoaparát medián | 50 MP | 50 MP |
| Kapacita batérie medián | 7 000 mAh | 6 200 mAh |
| Káblové nabíjanie medián | 80 W | 80 W |
| Hmotnosť medián | 208 g | 199 g |
| NFC podiel modelov | 83 % | 59 % |
| OLED panel podiel modelov | 83 % | 66 % |
| eSIM podiel modelov | 25 % | 12 % |
| 3,5 mm jack podiel modelov | 14 % | 23 % |
| Slot na pamäťovú kartu podiel modelov | 25 % | 31 % |
| Teleobjektív podiel modelov | 19 % | 21 % |
| 5G podiel modelov | 92 % | 91 % |
| Bezdrôtové nabíjanie podiel modelov | 11 % | 11 % |











