
- TechPit.sk
- Značky
- Oukitel
Android mobily Oukitel
102 modelov značky Oukitel, 2021–2026.
102 modelovaktualizované 21. 10. 2026
102 modelov


Novinka





Novinka
Novinka
Novinka
Novinka

Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oukitel G5 2025 | 6″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 13 MP | 6 300 mAh | 10 W | 300 g | 5,0 |
| Oukitel WP55 S 2025 | 6,6″ | 120 Hz | Helio G100 | 8 GB | 64 MP | 11 000 mAh | 33 W | 360 g | 7,5 |
| Oukitel WP500 Ultra 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 8300 | 12 GB | 108 MP | 10 000 mAh | 45 W | 414 g | 8,3 |
| Oukitel WP58 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Spreadtrum UMS9621S | 8 GB | 64 MP | 10 000 mAh | 33 W | 370 g | 7,5 |
| Oukitel G3 2025 | 6″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 13 MP | 6 300 mAh | 10 W | 300 g | 4,9 |
| Oukitel C1 Pro 2025 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 5 150 mAh | 10 W | 199 g | 4,4 |
| Oukitel C6 2025 | 6,8″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 50 MP | 5 150 mAh | 10 W | 208 g | 5,4 |
| Oukitel C7 2025 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | — | 4,0 |
| Oukitel C3 2025 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 198 g | 4,2 |
| Oukitel C67 2026 | 6,7″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 64 MP | 5 000 mAh | 18 W | 240 g | 5,8 |
| Oukitel C5 2025 | 6,5″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 198 g | 4,2 |
| Oukitel WP66 2026 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 108 MP | 11 000 mAh | 33 W | 359 g | 7,8 |
| Oukitel WP100 Plus 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Helio G100 | 12 GB | 64 MP | 33 000 mAh | 66 W | 784 g | 8,0 |
| Oukitel C26 2026 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 13 MP | 5 150 mAh | 10 W | 185 g | 4,6 |
| Oukitel C65 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 50 MP | 5 150 mAh | 10 W | 201 g | 5,8 |
| Oukitel C65 Pro 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 5 150 mAh | 10 W | 201 g | 5,8 |
| Oukitel WP500 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 8300 | 12 GB | 108 MP | 10 000 mAh | 45 W | 407 g | 8,3 |
| Oukitel C72 2026 | 6,9″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 4 GB | 64 MP | 5 150 mAh | 18 W | 220 g | 5,5 |
| Oukitel WP61 Ultra 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 108 MP | 20 000 mAh | 45 W | 635 g | 8,2 |
| Oukitel WP61 Plus 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 108 MP | 20 000 mAh | 45 W | 651 g | 8,3 |
| Oukitel G7 2026 | 6,5″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 8 GB | 16 MP | 10 600 mAh | 18 W | 373 g | 5,8 |
| Oukitel WP61 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 108 MP | 20 000 mAh | 45 W | 620 g | 8,2 |
| Oukitel G6 2026 | 6,5″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 4 GB | 64 MP | 10 600 mAh | 18 W | 373 g | 6,4 |
| Oukitel C26 Mini 2026 | 4″ | 60 Hz | Unisoc T610 | 4 GB | 13 MP | 2 300 mAh | 10 W | 108 g | 4,0 |
Filtre























