
- TechPit.sk
- Značky
- Samsung
Android mobily Samsung
240 modelov značky Samsung, 2018–2026.
240 modelovaktualizované 21. 10. 2026
240 modelov





Samsung2024
Galaxy A16 5G6,7″Exynos 1330 or Mediatek Dimensity…5 000 mAh50 MP
cena približne≈ 150 €
6,7
Novinka
















| Model | Uhlopriečka | Obnovovacia frekvencia | Čipset | RAM | Hlavný fotoaparát | Kapacita batérie | Káblové nabíjanie | Hmotnosť | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A36 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 45 W | 195 g | 8,1 |
| Samsung Galaxy A03s 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P35 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 15 W | 196 g | 4,1 |
| Samsung Galaxy A25 2023 | 6,5″ | 120 Hz | Exynos 1280 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 197 g | 7,2 |
| Samsung Galaxy S22+ 5G 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Exynos 2200 | 8 GB | 50 MP | 4 500 mAh | 45 W | 195 g | 8,6 |
| Samsung Galaxy A16 5G 2024 | 6,7″ | 90 Hz | Exynos 1330 or Mediatek Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 200 g | 6,7 |
| Samsung Galaxy A05s 2023 | 6,7″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 6 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 194 g | 4,8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 | 6,9″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 200 MP | 5 000 mAh | 60 W | 214 g | 9,6 |
| Samsung Galaxy A24 4G 2023 | 6,5″ | 90 Hz | Helio G99 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 195 g | 6,8 |
| Samsung Galaxy A06 2024 | 6,7″ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 189 g | 4,3 |
| Samsung Galaxy A17 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Exynos 1330 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 192 g | 7,0 |
| Samsung Galaxy S23+ 2023 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 4 700 mAh | 45 W | 196 g | 8,8 |
| Samsung Galaxy Note10 Lite 2020 | 6,7″ | 60 Hz | Exynos 9810 | 8 GB | 12 MP | 4 500 mAh | 25 W | 199 g | 6,5 |
| Samsung Galaxy Note20 2020 | 6,7″ | 60 Hz | Exynos 990 | 8 GB | 12 MP | 4 300 mAh | 25 W | 192 g | 7,7 |
| Samsung Galaxy A22 5G 2021 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 48 MP | 5 000 mAh | 15 W | 203 g | 5,9 |
| Samsung Galaxy A04 2022 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P35 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 15 W | 192 g | 4,1 |
| Samsung Galaxy S10 Lite 2020 | 6,7″ | 60 Hz | Snapdragon 855 | 8 GB | 48 MP | 4 500 mAh | 45 W | 186 g | 6,9 |
| Samsung Galaxy A04s 2022 | 6,5″ | 90 Hz | Exynos 850 | 4 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 15 W | 195 g | 4,4 |
| Samsung Galaxy M21 2020 | 6,4″ | 60 Hz | Exynos 9611 | 6 GB | 48 MP | 6 000 mAh | 15 W | 188 g | 5,8 |
| Samsung Galaxy A16 2024 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G99 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 200 g | 6,6 |
| Samsung Galaxy S24+ 2024 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 4 900 mAh | 45 W | 196 g | 9,0 |
| Samsung Galaxy A02s 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Snapdragon 450 | 4 GB | 13 MP | 5 000 mAh | 15 W | 196 g | 3,7 |
| Samsung Galaxy A15 5G 2023 | 6,5″ | 90 Hz | Dimensity 6100+ | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 200 g | 6,6 |
| Samsung Galaxy A26 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Exynos 1380 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 200 g | 7,5 |
| Samsung Galaxy A23 5G 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 8 GB | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 197 g | 6,6 |
Filtre























